В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАГАДАН | жд | 2500 | 16 | Нет | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
НАХОДКА | авто | 3500 | 1 | Нет | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 2000 | 12 | Нет | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 2000 | 6 | Нет | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.5 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАГАДАН | жд | 2500 | 16 | Нет | 5800 | 5750 | 5700 | 5650 | 5600 | 5550 | 5500 | 5450 | 5400 | 5350 | 5300 | 5200 | 5200 |
НАХОДКА | авто | 3500 | 1 | Нет | 1960 | 1960 | 1960 | 1840 | 1840 | 1610 | 1380 | 1380 | 1380 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 2000 | 12 | Нет | 5200 | 5190 | 5180 | 5170 | 5150 | 5050 | 5000 | 4950 | 4850 | 4750 | 4650 | 4600 | 4600 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 2000 | 6 | Нет | 4450 | 4400 | 4350 | 4300 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1650 | 20 | Нет | 45.3 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.3 | 41.6 | 40.8 | 40.3 | 39.9 | 39.5 | 38.8 | 38.8 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1750 | 20 | Нет | 41.6 | 41.2 | 40.7 | 40.2 | 39.7 | 38.9 | 38.3 | 37.6 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36 | 36 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 39 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.4 | 36.5 | 36.3 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 34.5 | 34.3 | 34.3 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1750 | 22 | Нет | 44.7 | 44.2 | 43.7 | 43.2 | 42.7 | 41.9 | 41.2 | 40.4 | 39.9 | 39.5 | 39.1 | 38.4 | 38.4 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1700 | 22 | Нет | 45.3 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.3 | 41.6 | 40.8 | 40.3 | 39.9 | 39.5 | 38.8 | 38.8 |
КРАСНОДАР | авто | 2700 | 15 | Нет | 53.3 | 52.9 | 52.5 | 52.1 | 51.8 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 36.1 | 35.7 | 35.3 | 35 | 34.7 | 33.9 | 33.7 | 33 | 32.8 | 32.6 | 31.9 | 31.7 | 31.7 |
МОСКВА | жд | 1000 | 19 | Нет | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
МОСКВА | авто | 2000 | 12 | Нет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2000 | 22 | Нет | 50.6 | 49.7 | 49.3 | 48.7 | 48.3 | 46.6 | 44.7 | 43.9 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 41.9 | 41.9 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1600 | 21 | Нет | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | 36.7 | 35.8 | 35.1 | 34.2 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32 | 32 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1000 | 14 | Нет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
ОМСК | авто+жд | 1640 | 15 | Нет | 31.7 | 31.4 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30 | 29.9 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.5 | 28.4 | 28.4 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1700 | 23 | Нет | 53.9 | 53.2 | 52.4 | 51.6 | 50.9 | 49.9 | 49.1 | 48.2 | 47.6 | 47.1 | 46.6 | 45.8 | 45.8 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1350 | 22 | Нет | 43.7 | 43.3 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 41 | 40.3 | 39.5 | 39 | 38.6 | 38.2 | 37.5 | 37.5 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 2000 | 25 | Нет | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | 33 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 31 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2700 | 0 | Нет | 51.2 | 50.9 | 50.9 | 50.3 | 50 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.5 |
САМАРА | авто+жд | 1650 | 23 | Нет | 45 | 44.5 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.1 | 41.4 | 40.6 | 40.1 | 39.7 | 39.3 | 38.6 | 38.6 |
САРАТОВ | авто+жд | 1550 | 21 | Нет | 46.2 | 45.7 | 45.1 | 44.5 | 43.9 | 43 | 42.3 | 41.5 | 41 | 40.6 | 40.2 | 39.5 | 39.5 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.4 | 47.9 | 47.4 | 46.6 | 46.6 |
СУРГУТ | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 56.2 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | 55.1 | 54.5 | 53.8 | 53 | 52.6 | 52.4 | 52 | 51.5 | 51.5 |
ТОМСК | авто+жд | 1800 | 15 | Нет | 28.2 | 28 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 26.7 | 26.6 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 2650 | 18 | Нет | 50.6 | 49.9 | 49.2 | 48.5 | 47.8 | 46.6 | 46.3 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 44.1 | 43.8 | 43.8 |
УФА | авто+жд | 1650 | 22 | Нет | 46.2 | 45.7 | 45.1 | 44.5 | 43.9 | 43 | 42.3 | 41.5 | 41 | 40.6 | 40.2 | 39.5 | 39.5 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 40.9 | 40.7 | 40.4 | 40.1 | 39.7 | 38.9 | 38.1 | 37.2 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 34.9 | 34.9 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 44.6 | 44.1 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 41.8 | 41.1 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 39 | 38.3 | 38.3 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 40.2 | 40 | 39.7 | 39.4 | 39.1 | 38.4 | 37.8 | 36.7 | 35.3 | 34.2 | 33.4 | 32.7 | 32.7 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1650 | 20 | Нет | 10900 | 10790 | 10650 | 10510 | 10340 | 10010 | 9900 | 9790 | 9670 | 9560 | 9470 | 9320 | 9320 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1750 | 20 | Нет | 10280 | 10180 | 10060 | 9930 | 9780 | 9460 | 9360 | 9260 | 9150 | 9050 | 8960 | 8820 | 8820 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 9880 | 9770 | 9660 | 9550 | 9450 | 9250 | 9190 | 8980 | 8920 | 8860 | 8710 | 8650 | 8650 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1750 | 22 | Нет | 10780 | 10670 | 10530 | 10400 | 10240 | 9910 | 9800 | 9690 | 9570 | 9470 | 9370 | 9230 | 9230 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1700 | 22 | Нет | 10900 | 10790 | 10650 | 10510 | 10340 | 10010 | 9900 | 9790 | 9670 | 9560 | 9470 | 9320 | 9320 |
КРАСНОДАР | авто | 2700 | 15 | Нет | 13300 | 13210 | 13120 | 13030 | 12940 | 12860 | 12810 | 12760 | 12710 | 12660 | 12620 | 12570 | 12570 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 9040 | 8950 | 8850 | 8770 | 8680 | 8500 | 8400 | 8200 | 8160 | 8110 | 7970 | 7920 | 7920 |
МОСКВА | жд | 1000 | 19 | Нет | 6850 | 6830 | 6780 | 6730 | 6650 | 6400 | 6340 | 6280 | 6210 | 6150 | 6100 | 6000 | 6000 |
МОСКВА | авто | 2000 | 12 | Нет | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2000 | 22 | Нет | 11300 | 11240 | 11150 | 11060 | 10940 | 10650 | 10490 | 10370 | 10220 | 10100 | 10000 | 9850 | 9850 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1600 | 21 | Нет | 8950 | 8910 | 8810 | 8730 | 8600 | 8300 | 8190 | 8080 | 7960 | 7850 | 7750 | 7600 | 7600 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1000 | 14 | Нет | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | 4950 | 4950 |
ОМСК | авто+жд | 1640 | 15 | Нет | 8240 | 8170 | 8100 | 8030 | 7970 | 7800 | 7760 | 7580 | 7540 | 7500 | 7370 | 7330 | 7330 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1700 | 23 | Нет | 13060 | 12900 | 12700 | 12520 | 12300 | 11920 | 11780 | 11640 | 11500 | 11360 | 11240 | 11070 | 11070 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1350 | 22 | Нет | 10500 | 10400 | 10270 | 10140 | 9980 | 9660 | 9550 | 9450 | 9340 | 9230 | 9140 | 9000 | 9000 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 2000 | 25 | Нет | 8600 | 8600 | 8500 | 8450 | 8400 | 8350 | 8300 | 8200 | 8100 | 8000 | 7900 | 7800 | 7800 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2700 | 0 | Нет | 12760 | 12680 | 12600 | 12530 | 12450 | 12380 | 12340 | 12300 | 12260 | 12210 | 12170 | 12130 | 12130 |
САМАРА | авто+жд | 1650 | 23 | Нет | 10830 | 10720 | 10580 | 10450 | 10280 | 9950 | 9840 | 9730 | 9620 | 9510 | 9410 | 9270 | 9270 |
САРАТОВ | авто+жд | 1550 | 21 | Нет | 11140 | 11020 | 10870 | 10730 | 10560 | 10220 | 10100 | 9990 | 9870 | 9760 | 9660 | 9510 | 9510 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 13291 | 13128 | 12926 | 12735 | 12516 | 12128 | 11990 | 11842 | 11694 | 11557 | 11430 | 11254 | 11254 |
СУРГУТ | авто+жд | 2600 | 25 | Нет | 13130 | 13110 | 13040 | 12950 | 12840 | 12550 | 12460 | 12360 | 12260 | 12200 | 12110 | 12010 | 12010 |
ТОМСК | авто+жд | 1800 | 15 | Нет | 7030 | 6990 | 6950 | 6910 | 6870 | 6730 | 6710 | 6540 | 6510 | 6490 | 6370 | 6350 | 6350 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 2650 | 18 | Нет | 12810 | 12630 | 12450 | 12270 | 12100 | 11840 | 11740 | 11490 | 11390 | 11300 | 11110 | 11020 | 11020 |
УФА | авто+жд | 1650 | 22 | Нет | 11110 | 11000 | 10850 | 10710 | 10540 | 10200 | 10090 | 9970 | 9850 | 9740 | 9640 | 9490 | 9490 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 10150 | 10100 | 10010 | 9880 | 9710 | 9360 | 9190 | 9030 | 8880 | 8720 | 8570 | 8380 | 8380 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 10760 | 10650 | 10520 | 10380 | 10220 | 9890 | 9780 | 9670 | 9560 | 9450 | 9350 | 9210 | 9210 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 9360 | 9330 | 9270 | 9210 | 9120 | 8860 | 8790 | 8700 | 8560 | 8310 | 8220 | 8100 | 8100 |
Указаны ориентировочные сроки и стоимость оказания услуг
Для получения подробной консультации позвоните по многоканальному номеру