В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 2150 | 8 | Нет | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 35.6 | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 32.3 |
БАРНАУЛ | авто | 1650 | 4 | Нет | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.1 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2100 | 22 | Нет | 39.9 | 39.6 | 39.3 | 38.5 | 37.7 | 37.4 | 36.2 | 35 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.2 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 37.9 | 37.5 | 37.1 | 36.7 | 36.3 | 35.4 | 35.2 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 33.2 | 33.2 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1150 | 5 | Нет | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.3 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25 | 24.6 | 24.2 | 24.2 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1050 | 5 | Нет | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 22 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.6 |
ИРКУТСК | авто+жд | 1650 | 12 | Нет | 26.4 | 25.9 | 25.2 | 24.4 | 23.7 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.5 |
КАЗАНЬ | авто | 550 | 3 | Нет | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
КЕМЕРОВО | авто | 1250 | 4 | Нет | 25.6 | 25 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.8 |
КОСТАНАЙ | авто | 1250 | 2 | Нет | 28.4 | 27.1 | 26.5 | 25.1 | 24.5 | 21.3 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.4 |
КРАСНОДАР | авто | 1100 | 7 | Нет | 30.3 | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24.4 |
КРАСНОЯРСК | авто | 840 | 5 | Нет | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
КЫЗЫЛ | авто | 2650 | 9 | Нет | 46.1 | 45 | 43.9 | 42.8 | 41.8 | 40.8 | 40.3 | 39.8 | 39.3 | 38.8 | 38.3 | 37.8 | 37.8 |
МАГНИТОГОРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 23.9 | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.6 |
МИАСС | авто | 1100 | 2 | Нет | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.6 |
МОСКВА | авто | 500 | 4 | Нет | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 |
НАХОДКА | авто+жд | 5150 | 18 | Нет | 45.4 | 45 | 44.6 | 43.7 | 43.3 | 41.4 | 40.7 | 40 | 39.8 | 39.1 | 38.4 | 38.2 | 38.2 |
НЕРЮНГРИ | авто+жд | 1650 | 13 | Нет | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.3 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25 | 24.6 | 24.2 | 24.2 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1100 | 6 | Нет | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 16.8 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто | 1700 | 4 | Нет | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 23 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.6 |
НОВОСИБИРСК | авто | 650 | 3 | Нет | 16.9 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.7 |
ОМСК | авто | 500 | 1 | Нет | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.7 |
ПЕРМЬ | авто | 600 | 1 | Нет | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 54.4 | 54.1 | 53.7 | 53.3 | 52.9 | 52.4 | 51.7 | 51 | 50.3 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.2 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1170 | 7 | Нет | 35.6 | 34.7 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28.5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 850 | 7 | Нет | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.7 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1200 | 5 | Нет | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 23 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.6 |
САМАРА | авто | 1150 | 7 | Нет | 31.1 | 30.4 | 29.7 | 29 | 28.3 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 25.2 |
САРАТОВ | авто | 1050 | 7 | Нет | 29.1 | 28.4 | 27.7 | 27 | 26.3 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.2 | 23.2 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1150 | 10 | Нет | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.5 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 30.6 | 30.6 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 1900 | 10 | Нет | 59.1 | 57.6 | 56.3 | 55 | 53.7 | 52.4 | 51.6 | 50.8 | 50 | 49.2 | 48.4 | 47.6 | 47.6 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1150 | 3 | Нет | 23 | 22.2 | 20.9 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.8 |
СУРГУТ | авто | 780 | 9 | Да | 21 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
СУРГУТ | авто | 600 | 2 | Нет | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 |
ТЮМЕНЬ | авто | 680 | 1 | Нет | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 42.9 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.2 | 39.5 | 38.7 | 38.2 | 37.8 | 37.4 | 36.7 | 36.7 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 1850 | 15 | Нет | 34.4 | 33.5 | 32.7 | 31.9 | 31.1 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.8 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 500 | 1 | Нет | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1100 | 7 | Нет | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 22 | 21.6 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 17.1 | 17.1 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 2150 | 8 | Нет | 9980 | 9750 | 9510 | 9270 | 9050 | 8830 | 8700 | 8560 | 8450 | 8320 | 8200 | 8070 | 8070 |
БАРНАУЛ | авто | 1650 | 4 | Нет | 6240 | 6090 | 5940 | 5790 | 5660 | 5510 | 5440 | 5350 | 5280 | 5200 | 5120 | 5020 | 5020 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2100 | 22 | Нет | 9860 | 9780 | 9710 | 9590 | 9510 | 9340 | 9200 | 9160 | 9120 | 9080 | 8990 | 8960 | 8960 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 9520 | 9420 | 9320 | 9220 | 9130 | 8930 | 8880 | 8670 | 8620 | 8570 | 8420 | 8360 | 8360 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1150 | 5 | Нет | 7490 | 7310 | 7140 | 6960 | 6790 | 6620 | 6520 | 6430 | 6330 | 6240 | 6150 | 6060 | 6060 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1050 | 5 | Нет | 6280 | 6120 | 5980 | 5840 | 5690 | 5550 | 5470 | 5390 | 5310 | 5230 | 5150 | 5080 | 5080 |
ИРКУТСК | авто+жд | 1650 | 12 | Нет | 6850 | 6750 | 6650 | 6550 | 6410 | 6310 | 6090 | 6030 | 5980 | 5820 | 5770 | 5710 | 5710 |
КАЗАНЬ | авто | 550 | 3 | Нет | 2980 | 2900 | 2830 | 2760 | 2700 | 2630 | 2590 | 2550 | 2510 | 2480 | 2440 | 2370 | 2370 |
КЕМЕРОВО | авто | 1250 | 4 | Нет | 6420 | 6270 | 6120 | 5970 | 5830 | 5680 | 5600 | 5510 | 5430 | 5350 | 5280 | 5190 | 5190 |
КОСТАНАЙ | авто | 1250 | 2 | Нет | 6460 | 6190 | 6000 | 5510 | 5150 | 5030 | 4950 | 4880 | 4800 | 4730 | 4670 | 4600 | 4600 |
КРАСНОДАР | авто | 1100 | 7 | Нет | 7570 | 7380 | 7200 | 7030 | 6850 | 6680 | 6590 | 6490 | 6390 | 6300 | 6200 | 6120 | 6120 |
КРАСНОЯРСК | авто | 840 | 5 | Нет | 5510 | 5370 | 5240 | 5110 | 4990 | 4870 | 4800 | 4720 | 4650 | 4590 | 4520 | 4450 | 4450 |
КЫЗЫЛ | авто | 2650 | 9 | Нет | 11690 | 11420 | 11140 | 10860 | 10610 | 10340 | 10190 | 10030 | 9890 | 9740 | 9610 | 9450 | 9450 |
МАГНИТОГОРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 6040 | 5900 | 5740 | 5610 | 5470 | 5340 | 5260 | 5180 | 5100 | 5030 | 4960 | 4880 | 4880 |
МИАСС | авто | 1100 | 2 | Нет | 5440 | 5310 | 5170 | 5050 | 4920 | 4810 | 4730 | 4670 | 4590 | 4530 | 4460 | 4400 | 4400 |
МОСКВА | авто | 500 | 4 | Нет | 3160 | 3080 | 3010 | 2940 | 2860 | 2790 | 2750 | 2710 | 2670 | 2630 | 2590 | 2560 | 2560 |
НАХОДКА | авто+жд | 5150 | 18 | Нет | 11250 | 11150 | 11050 | 10830 | 10740 | 10310 | 10150 | 9940 | 9890 | 9720 | 9570 | 9510 | 9510 |
НЕРЮНГРИ | авто+жд | 1650 | 13 | Нет | 8780 | 8570 | 8360 | 8160 | 7960 | 7760 | 7650 | 7530 | 7430 | 7320 | 7210 | 7100 | 7100 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1100 | 6 | Нет | 5230 | 5130 | 5040 | 4940 | 4830 | 4680 | 4580 | 4470 | 4400 | 4340 | 4280 | 4230 | 4230 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто | 1700 | 4 | Нет | 6810 | 6550 | 6390 | 6230 | 6090 | 5930 | 5850 | 5760 | 5680 | 5590 | 5510 | 5420 | 5420 |
НОВОСИБИРСК | авто | 650 | 3 | Нет | 4220 | 4120 | 4020 | 3920 | 3830 | 3730 | 3680 | 3620 | 3570 | 3520 | 3470 | 3410 | 3410 |
ОМСК | авто | 500 | 1 | Нет | 3610 | 3520 | 3430 | 3350 | 3270 | 3190 | 3140 | 3090 | 3050 | 3000 | 2960 | 2920 | 2920 |
ПЕРМЬ | авто | 600 | 1 | Нет | 2860 | 2790 | 2720 | 2660 | 2590 | 2530 | 2490 | 2460 | 2420 | 2380 | 2350 | 2310 | 2310 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 14060 | 13970 | 13890 | 13810 | 13710 | 13540 | 13450 | 13360 | 13220 | 13080 | 12940 | 12860 | 12860 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1170 | 7 | Нет | 8830 | 8610 | 8410 | 8200 | 8000 | 7800 | 7690 | 7570 | 7460 | 7350 | 7240 | 7140 | 7140 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 850 | 7 | Нет | 7330 | 7150 | 6980 | 6820 | 6640 | 6480 | 6380 | 6290 | 6200 | 6110 | 6010 | 5930 | 5930 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1200 | 5 | Нет | 6360 | 6200 | 6060 | 5910 | 5760 | 5620 | 5540 | 5460 | 5380 | 5300 | 5220 | 5150 | 5150 |
САМАРА | авто | 1150 | 7 | Нет | 7810 | 7610 | 7430 | 7250 | 7070 | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6500 | 6400 | 6320 | 6320 |
САРАТОВ | авто | 1050 | 7 | Нет | 7180 | 7000 | 6840 | 6670 | 6500 | 6340 | 6250 | 6160 | 6070 | 5980 | 5890 | 5810 | 5810 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1150 | 10 | Нет | 9483 | 9249 | 9029 | 8812 | 8589 | 8379 | 8256 | 8135 | 8015 | 7896 | 7778 | 7671 | 7671 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 1900 | 10 | Нет | 14700 | 14340 | 13990 | 13660 | 13320 | 12990 | 12790 | 12610 | 12430 | 12230 | 12050 | 11880 | 11880 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1150 | 3 | Нет | 5830 | 5500 | 5330 | 5150 | 4980 | 4810 | 4720 | 4630 | 4540 | 4500 | 4460 | 4420 | 4420 |
СУРГУТ | авто | 780 | 9 | Да | 4850 | 4780 | 4700 | 4630 | 4560 | 4480 | 4410 | 4340 | 4260 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |
СУРГУТ | авто | 600 | 2 | Нет | 4150 | 4040 | 3950 | 3850 | 3760 | 3660 | 3610 | 3560 | 3500 | 3450 | 3400 | 3350 | 3350 |
ТЮМЕНЬ | авто | 680 | 1 | Нет | 2900 | 2830 | 2760 | 2700 | 2630 | 2570 | 2530 | 2490 | 2460 | 2420 | 2380 | 2350 | 2350 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 10260 | 10160 | 10040 | 9920 | 9760 | 9440 | 9340 | 9240 | 9130 | 9030 | 8940 | 8810 | 8810 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 3180 | 3100 | 3030 | 2950 | 2880 | 2810 | 2770 | 2730 | 2690 | 2650 | 2610 | 2570 | 2570 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 1850 | 15 | Нет | 8590 | 8380 | 8180 | 7970 | 7790 | 7590 | 7480 | 7370 | 7260 | 7160 | 7050 | 6940 | 6940 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 500 | 1 | Нет | 2620 | 2560 | 2490 | 2430 | 2370 | 2320 | 2280 | 2250 | 2210 | 2180 | 2150 | 2120 | 2120 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1100 | 7 | Нет | 5460 | 5370 | 5290 | 5210 | 5120 | 5040 | 4990 | 4900 | 4770 | 4660 | 4500 | 4450 | 4450 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОРОНЕЖ | авто | 1200 | 4 | Нет | 28.8 | 28.1 | 27 | 26.3 | 25.6 | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 23.2 |
ИЖЕВСК | авто | 550 | 1 | Нет | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 |
КАЗАНЬ | авто | 650 | 2 | Нет | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.4 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 25 | 22.7 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 |
МОСКВА | авто | 1000 | 4 | Да | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.7 |
МОСКВА | жд | 600 | 7 | Нет | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
МОСКВА | авто | 550 | 3 | Нет | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.9 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 1350 | 4 | Нет | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 28 | 27.4 | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.8 | 25.5 | 25.4 | 25.4 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1150 | 5 | Нет | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 23.9 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 20.4 |
НОВОСИБИРСК | авто | 800 | 3 | Нет | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
ОМСК | авто | 600 | 1 | Нет | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 |
ПЕРМЬ | авто | 550 | 1 | Нет | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1300 | 11 | Нет | 34.6 | 33.8 | 33 | 32.2 | 31.5 | 30.8 | 30.4 | 30 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28.4 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1250 | 7 | Нет | 42 | 41 | 40 | 39 | 38.1 | 37.2 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 34.2 | 34.2 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 900 | 6 | Нет | 30.7 | 30 | 29.3 | 28.6 | 27.9 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.9 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 650 | 4 | Нет | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.4 |
САМАРА | авто | 1200 | 7 | Нет | 32.6 | 31.8 | 31.1 | 30.4 | 29.7 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.6 |
САРАТОВ | авто | 1100 | 5 | Нет | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 27 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1100 | 2 | Нет | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
СУРГУТ | авто | 1100 | 1 | Нет | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ТОМСК | авто | 1600 | 4 | Нет | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.7 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1000 | 1 | Нет | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто | 1150 | 6 | Нет | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 23.3 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 500 | 1 | Нет | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1200 | 10 | Нет | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 18.5 | 17.3 | 16.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1150 | 6 | Нет | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.8 | 26.3 | 25.7 | 25.4 | 24.7 | 23.4 | 22.3 | 21.5 | 21.1 | 21.1 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОРОНЕЖ | авто | 1200 | 4 | Нет | 7490 | 7310 | 7110 | 6930 | 6760 | 6600 | 6500 | 6400 | 6320 | 6220 | 6130 | 6030 | 6030 |
ИЖЕВСК | авто | 550 | 1 | Нет | 3170 | 3100 | 3020 | 2950 | 2870 | 2800 | 2760 | 2720 | 2680 | 2640 | 2600 | 2570 | 2570 |
КАЗАНЬ | авто | 650 | 2 | Нет | 4620 | 4600 | 4580 | 4540 | 4490 | 4390 | 4360 | 4320 | 4300 | 4220 | 4200 | 4150 | 4150 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 7150 | 6330 | 5970 | 5900 | 5840 | 5780 | 5440 | 5400 | 5370 | 5330 | 5300 | 5060 | 5060 |
МОСКВА | авто | 1000 | 4 | Да | 6390 | 6240 | 6090 | 5940 | 5790 | 5650 | 5570 | 5490 | 5400 | 5320 | 5250 | 5170 | 5170 |
МОСКВА | жд | 600 | 7 | Нет | 3210 | 3130 | 3050 | 2980 | 2910 | 2840 | 2790 | 2750 | 2710 | 2670 | 2630 | 2590 | 2590 |
МОСКВА | авто | 550 | 3 | Нет | 4610 | 4500 | 4390 | 4280 | 4170 | 4070 | 4010 | 3950 | 3900 | 3840 | 3780 | 3720 | 3720 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 1350 | 4 | Нет | 7080 | 7030 | 6980 | 6910 | 6830 | 6700 | 6590 | 6480 | 6380 | 6280 | 6250 | 6180 | 6180 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1150 | 5 | Нет | 6460 | 6330 | 6170 | 6030 | 5870 | 5720 | 5610 | 5500 | 5400 | 5290 | 5180 | 5070 | 5070 |
НОВОСИБИРСК | авто | 800 | 3 | Нет | 3550 | 2730 | 2670 | 2600 | 2540 | 2480 | 2440 | 2400 | 2370 | 2330 | 2300 | 2260 | 2260 |
ОМСК | авто | 600 | 1 | Нет | 3280 | 3200 | 3130 | 3050 | 2980 | 2900 | 2860 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2660 | 2660 |
ПЕРМЬ | авто | 550 | 1 | Нет | 2200 | 2150 | 2090 | 2040 | 1890 | 1770 | 1740 | 1710 | 1690 | 1660 | 1640 | 1610 | 1610 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1300 | 11 | Нет | 9420 | 9200 | 8970 | 8770 | 8560 | 8360 | 8230 | 8110 | 8000 | 7880 | 7770 | 7660 | 7660 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1250 | 7 | Нет | 10570 | 10320 | 10060 | 9820 | 9570 | 9340 | 9200 | 9060 | 8940 | 8800 | 8670 | 8540 | 8540 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 900 | 6 | Нет | 7720 | 7530 | 7350 | 7170 | 6990 | 6820 | 6720 | 6620 | 6530 | 6430 | 6330 | 6230 | 6230 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 650 | 4 | Нет | 5390 | 5260 | 5130 | 5000 | 4880 | 4760 | 4690 | 4620 | 4560 | 4490 | 4420 | 4360 | 4360 |
САМАРА | авто | 1200 | 7 | Нет | 8220 | 8020 | 7830 | 7630 | 7440 | 7260 | 7150 | 7050 | 6950 | 6850 | 6740 | 6640 | 6640 |
САРАТОВ | авто | 1100 | 5 | Нет | 8340 | 8140 | 7940 | 7740 | 7550 | 7370 | 7260 | 7150 | 7050 | 6950 | 6840 | 6740 | 6740 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1100 | 2 | Нет | 4751 | 4638 | 4526 | 4415 | 4306 | 4198 | 4140 | 4082 | 4014 | 3957 | 3900 | 3844 | 3844 |
СУРГУТ | авто | 1100 | 1 | Нет | 3450 | 3400 | 3340 | 3290 | 3240 | 3180 | 3130 | 3080 | 3030 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ТОМСК | авто | 1600 | 4 | Нет | 5280 | 4420 | 4320 | 4210 | 4110 | 4010 | 3950 | 3890 | 3830 | 3770 | 3720 | 3660 | 3660 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1000 | 1 | Нет | 2930 | 2860 | 2790 | 2720 | 2650 | 2590 | 2550 | 2510 | 2470 | 2440 | 2400 | 2370 | 2370 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 2570 | 2510 | 2450 | 2390 | 2330 | 2270 | 2240 | 2210 | 2170 | 2140 | 2110 | 2080 | 2080 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто | 1150 | 6 | Нет | 7660 | 7520 | 7370 | 7180 | 6980 | 6780 | 6610 | 6450 | 6320 | 6160 | 6000 | 5850 | 5850 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 500 | 1 | Нет | 2240 | 2180 | 2130 | 2080 | 2030 | 1980 | 1950 | 1920 | 1890 | 1860 | 1840 | 1810 | 1810 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1200 | 10 | Нет | 5720 | 5630 | 5540 | 5460 | 5380 | 5300 | 5240 | 5170 | 5060 | 4830 | 4750 | 4690 | 4690 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1150 | 6 | Нет | 6870 | 6750 | 6630 | 6510 | 6390 | 6280 | 6210 | 6120 | 6000 | 5750 | 5650 | 5570 | 5570 |
Указаны ориентировочные сроки и стоимость оказания услуг
Для получения подробной консультации позвоните по многоканальному номеру