В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 1000 | 3 | Нет | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2000 | 12 | Нет | 33.2 | 30.7 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 26 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.7 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1800 | 5 | Нет | 25 | 22.7 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 |
ИРКУТСК | авто | 2800 | 5 | Нет | 31.4 | 30.6 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25.4 |
КЫЗЫЛ | авто | 1500 | 4 | Нет | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 |
МОСКВА | авто | 2000 | 7 | Нет | 31.9 | 29.5 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.7 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ОМСК | авто | 1590 | 6 | Нет | 23.8 | 21.3 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.9 |
СУРГУТ | авто | 2400 | 7 | Нет | 41.2 | 38.5 | 35.8 | 35.1 | 34.5 | 32.9 | 32.6 | 32.3 | 32 | 31.7 | 31.4 | 31.1 | 31.1 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 1000 | 3 | Нет | 2940 | 2870 | 2800 | 2730 | 2660 | 2600 | 2560 | 2520 | 2490 | 2450 | 2410 | 2380 | 2380 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2000 | 12 | Нет | 7890 | 7780 | 7380 | 7280 | 7180 | 7090 | 6730 | 6680 | 6620 | 6570 | 6520 | 6260 | 6260 |
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 8900 | 8900 | 8600 | 8600 | 8600 | 8500 | 8200 | 8050 | 8050 | 8050 | 7950 | 7750 | 7750 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1800 | 5 | Нет | 7150 | 6330 | 5970 | 5900 | 5840 | 5780 | 5440 | 5400 | 5370 | 5330 | 5300 | 5060 | 5060 |
ИРКУТСК | авто | 2800 | 5 | Нет | 7840 | 7650 | 7460 | 7280 | 7100 | 6930 | 6830 | 6730 | 6630 | 6530 | 6430 | 6340 | 6340 |
КЫЗЫЛ | авто | 1500 | 4 | Нет | 4650 | 4540 | 4430 | 4320 | 4220 | 4110 | 4050 | 3990 | 3930 | 3870 | 3820 | 3760 | 3760 |
МОСКВА | авто | 2000 | 7 | Нет | 8170 | 8050 | 7640 | 7540 | 7430 | 7330 | 6970 | 6910 | 6850 | 6800 | 6740 | 6490 | 6490 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 |
ОМСК | авто | 1590 | 6 | Нет | 6320 | 6030 | 5670 | 5610 | 5550 | 5500 | 5170 | 5130 | 5100 | 5070 | 5040 | 4810 | 4810 |
СУРГУТ | авто | 2400 | 7 | Нет | 11300 | 10370 | 9920 | 9750 | 9600 | 9440 | 9050 | 8960 | 8870 | 8780 | 8700 | 8410 | 8410 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1620 | 17 | Нет | 32.5 | 31.8 | 31.1 | 30.4 | 29.7 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.6 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1670 | 17 | Нет | 28.9 | 28.2 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.3 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 840 | 5 | Нет | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
ИВАНОВО | авто+жд | 1620 | 18 | Нет | 28.1 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 25.3 | 24.6 | 23.5 | 22.6 | 21.7 | 21.1 | 21.1 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1570 | 19 | Нет | 29.5 | 28.8 | 28.1 | 27.4 | 26.7 | 26.1 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24 | 24 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1620 | 19 | Нет | 31.7 | 31 | 30.3 | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.8 |
МОСКВА | жд | 1020 | 16 | Нет | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 |
МОСКВА | жд | 1000 | 11 | Да | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.8 |
МОСКВА | авто | 1000 | 7 | Нет | 39.5 | 38.5 | 37.6 | 36.7 | 35.8 | 34.9 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 31.9 | 31.9 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2020 | 19 | Нет | 38.8 | 37.6 | 37 | 36.2 | 35.6 | 34 | 32.4 | 32 | 31 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 30.4 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1620 | 18 | Нет | 26.1 | 25.6 | 25.1 | 24.6 | 24 | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.5 | 20.5 |
НОВОСИБИРСК | авто | 500 | 2 | Нет | 11 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1370 | 19 | Нет | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.3 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 25 | 25 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2200 | 0 | Нет | 120.8 | 40.1 | 39.1 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 33.3 |
С-ПЕТЕРБУРГ | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 |
САМАРА | авто+жд | 1670 | 20 | Нет | 32.7 | 31.9 | 31.2 | 30.5 | 29.8 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.7 |
САРАТОВ | авто+жд | 1570 | 18 | Нет | 33.2 | 32.4 | 31.6 | 30.9 | 30.2 | 29.5 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 27.5 | 27.1 | 27.1 |
СУРГУТ | авто | 2250 | 6 | Нет | 42.8 | 41.9 | 41 | 40.1 | 39.2 | 38.4 | 37.9 | 37.3 | 36.9 | 36.4 | 36.1 | 35.8 | 35.8 |
ТОМСК | авто | 1300 | 3 | Нет | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.7 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 6 | Нет | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 35.6 | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 32.3 |
УФА | авто | 1200 | 6 | Нет | 33.4 | 32.6 | 31.8 | 31 | 30.3 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28 | 27.6 | 27.2 | 27.2 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1340 | 10 | Нет | 30.9 | 30.2 | 29.5 | 28.8 | 28.1 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25 | 25 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1620 | 19 | Нет | 28.4 | 27.9 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 25.8 | 25.5 | 24.8 | 23.5 | 22.4 | 21.6 | 21.2 | 21.2 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1620 | 17 | Нет | 9370 | 9160 | 8940 | 8730 | 8520 | 8320 | 8200 | 8080 | 7970 | 7850 | 7740 | 7640 | 7640 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1670 | 17 | Нет | 8660 | 8460 | 8240 | 8040 | 7850 | 7670 | 7560 | 7450 | 7350 | 7240 | 7140 | 7040 | 7040 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 840 | 5 | Нет | 5510 | 5370 | 5240 | 5110 | 4990 | 4870 | 4800 | 4720 | 4650 | 4590 | 4520 | 4450 | 4450 |
ИВАНОВО | авто+жд | 1620 | 18 | Нет | 8630 | 8480 | 8300 | 7990 | 7760 | 7470 | 7320 | 7150 | 6920 | 6740 | 6570 | 6380 | 6380 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1570 | 19 | Нет | 8570 | 8370 | 8180 | 7980 | 7790 | 7610 | 7500 | 7390 | 7290 | 7180 | 7080 | 6990 | 6990 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1620 | 19 | Нет | 9110 | 8900 | 8690 | 8490 | 8280 | 8090 | 7970 | 7860 | 7750 | 7640 | 7530 | 7430 | 7430 |
МОСКВА | жд | 1020 | 16 | Нет | 5530 | 5400 | 5270 | 5140 | 5010 | 4890 | 4820 | 4750 | 4680 | 4610 | 4540 | 4480 | 4480 |
МОСКВА | жд | 1000 | 11 | Да | 7300 | 7120 | 6950 | 6780 | 6620 | 6450 | 6360 | 6270 | 6170 | 6080 | 5990 | 5900 | 5900 |
МОСКВА | авто | 1000 | 7 | Нет | 9880 | 9640 | 9400 | 9170 | 8950 | 8730 | 8600 | 8470 | 8350 | 8230 | 8100 | 7980 | 7980 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2020 | 19 | Нет | 9980 | 9810 | 9640 | 9470 | 9300 | 9140 | 8970 | 8840 | 8690 | 8560 | 8440 | 8330 | 8330 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1620 | 18 | Нет | 7630 | 7480 | 7300 | 7140 | 6960 | 6790 | 6670 | 6550 | 6430 | 6310 | 6190 | 6080 | 6080 |
НОВОСИБИРСК | авто | 500 | 2 | Нет | 2820 | 2760 | 2690 | 2620 | 2560 | 2500 | 2460 | 2420 | 2390 | 2350 | 2320 | 2280 | 2280 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1370 | 19 | Нет | 8890 | 8680 | 8480 | 8280 | 8080 | 7890 | 7780 | 7670 | 7560 | 7450 | 7340 | 7240 | 7240 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2200 | 0 | Нет | 10750 | 10490 | 10230 | 9980 | 9740 | 9500 | 9360 | 9220 | 9090 | 8950 | 8820 | 8690 | 8690 |
С-ПЕТЕРБУРГ | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 6320 | 6170 | 6020 | 5870 | 5730 | 5590 | 5510 | 5420 | 5340 | 5270 | 5190 | 5110 | 5110 |
САМАРА | авто+жд | 1670 | 20 | Нет | 9390 | 9170 | 8960 | 8740 | 8530 | 8330 | 8210 | 8100 | 7980 | 7870 | 7750 | 7650 | 7650 |
САРАТОВ | авто+жд | 1570 | 18 | Нет | 9510 | 9290 | 9070 | 8850 | 8640 | 8440 | 8320 | 8200 | 8080 | 7970 | 7850 | 7750 | 7750 |
СУРГУТ | авто | 2250 | 6 | Нет | 10490 | 10280 | 10050 | 9830 | 9630 | 9410 | 9270 | 9120 | 8990 | 8870 | 8790 | 8690 | 8690 |
ТОМСК | авто | 1300 | 3 | Нет | 4550 | 4450 | 4340 | 4230 | 4130 | 4030 | 3970 | 3910 | 3850 | 3790 | 3740 | 3680 | 3680 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 6 | Нет | 9970 | 9740 | 9500 | 9260 | 9040 | 8820 | 8690 | 8550 | 8430 | 8310 | 8190 | 8060 | 8060 |
УФА | авто | 1200 | 6 | Нет | 8420 | 8230 | 8020 | 7820 | 7640 | 7450 | 7340 | 7230 | 7130 | 7020 | 6920 | 6810 | 6810 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1340 | 10 | Нет | 7750 | 7550 | 7370 | 7190 | 7020 | 6850 | 6750 | 6640 | 6540 | 6450 | 6360 | 6260 | 6260 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1620 | 19 | Нет | 8040 | 7900 | 7760 | 7620 | 7480 | 7350 | 7270 | 7170 | 7030 | 6770 | 6660 | 6580 | 6580 |
Указаны ориентировочные сроки и стоимость оказания услуг
Для получения подробной консультации позвоните по многоканальному номеру