В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 1500 | 5 | Нет | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.4 |
АЛДАН | авто+жд | 4200 | 12 | Нет | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 29 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 28 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.2 |
БАРНАУЛ | авто | 1000 | 1 | Нет | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | жд | 1500 | 10 | Нет | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 18.2 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1000 | 14 | Нет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 800 | 3 | Нет | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.5 |
ИРКУТСК | авто | 1800 | 0 | Нет | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
КЕМЕРОВО | авто | 600 | 1 | Нет | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
КРАСНОЯРСК | авто | 500 | 2 | Нет | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.9 |
МАГАДАН | жд | 3500 | 30 | Нет | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
МОСКВА | авто | 1000 | 5 | Нет | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.7 |
НАХОДКА | авто+жд | 4500 | 15 | Нет | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29 | 29 | 27.5 | 26.5 | 26 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 25 |
НЕРЮНГРИ | жд | 1500 | 10 | Нет | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.2 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто | 1050 | 1 | Нет | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 |
ОМСК | авто | 590 | 4 | Нет | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.9 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 3000 | 28 | Нет | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
САРАТОВ | авто | 1550 | 8 | Нет | 35.5 | 34.7 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 29.1 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1650 | 11 | Нет | 43.1 | 42.1 | 41.1 | 40.1 | 39.1 | 38.1 | 37.6 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 35.1 | 35.1 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1950 | 6 | Нет | 36.4 | 35.3 | 33.7 | 32.6 | 32 | 31.2 | 30.6 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | 28.5 |
СУРГУТ | авто | 1400 | 5 | Нет | 29.4 | 28.9 | 28.3 | 27.8 | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 25.8 | 25.3 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.6 |
ТОМСК | авто | 700 | 1 | Нет | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1480 | 4 | Нет | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22.3 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20 | 20 |
УФА | авто | 750 | 2 | Нет | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.8 |
ХАБАРОВСК | жд | 1200 | 12 | Нет | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1400 | 4 | Нет | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19 | 19 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 3000 | 25 | Нет | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 35 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33.5 |
ЯКУТСК | авто+жд | 5500 | 13 | Нет | 40.1 | 38.7 | 37.8 | 37 | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 35.5 | 34.8 | 34.1 | 33.4 | 33.2 | 33.2 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто | 1500 | 5 | Нет | 6320 | 6170 | 6020 | 5870 | 5720 | 5590 | 5500 | 5420 | 5350 | 5260 | 5180 | 5110 | 5110 |
АЛДАН | авто+жд | 4200 | 12 | Нет | 8470 | 8340 | 8210 | 8090 | 7970 | 7860 | 7790 | 7720 | 7650 | 7590 | 7520 | 7460 | 7460 |
БАРНАУЛ | авто | 1000 | 1 | Нет | 2020 | 1970 | 1920 | 1870 | 1830 | 1780 | 1760 | 1730 | 1710 | 1680 | 1650 | 1610 | 1610 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | жд | 1500 | 10 | Нет | 4950 | 4830 | 4710 | 4600 | 4490 | 4380 | 4310 | 4250 | 4190 | 4120 | 4060 | 4000 | 4000 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1000 | 14 | Нет | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | 4950 | 4950 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 800 | 3 | Нет | 3550 | 3260 | 3180 | 3100 | 3030 | 2950 | 2910 | 2870 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2700 |
ИРКУТСК | авто | 1800 | 0 | Нет | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2780 | 2780 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
КЕМЕРОВО | авто | 600 | 1 | Нет | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 1890 | 1860 | 1830 | 1810 | 1780 | 1780 |
КРАСНОЯРСК | авто | 500 | 2 | Нет | 3380 | 3300 | 3220 | 3140 | 3060 | 2990 | 2940 | 2900 | 2860 | 2810 | 2770 | 2730 | 2730 |
МАГАДАН | жд | 3500 | 30 | Нет | 10850 | 10800 | 10750 | 10700 | 10650 | 10600 | 10550 | 10500 | 10450 | 10400 | 10350 | 10250 | 10250 |
МОСКВА | авто | 1000 | 5 | Нет | 4570 | 4450 | 4340 | 4240 | 4130 | 4030 | 3970 | 3910 | 3850 | 3800 | 3740 | 3690 | 3690 |
НАХОДКА | авто+жд | 4500 | 15 | Нет | 7260 | 7260 | 7260 | 7140 | 7140 | 6810 | 6580 | 6430 | 6430 | 6320 | 6220 | 6220 | 6220 |
НЕРЮНГРИ | жд | 1500 | 10 | Нет | 5270 | 5140 | 5010 | 4890 | 4770 | 4660 | 4590 | 4520 | 4450 | 4390 | 4320 | 4260 | 4260 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто | 1050 | 1 | Нет | 2590 | 2430 | 2370 | 2310 | 2260 | 2200 | 2170 | 2140 | 2110 | 2070 | 2040 | 2010 | 2010 |
ОМСК | авто | 590 | 4 | Нет | 2720 | 2430 | 2370 | 2310 | 2250 | 2200 | 2170 | 2130 | 2100 | 2070 | 2040 | 2010 | 2010 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 3000 | 28 | Нет | 10250 | 10240 | 10230 | 10220 | 10200 | 10100 | 10050 | 10000 | 9900 | 9800 | 9700 | 9650 | 9650 |
САРАТОВ | авто | 1550 | 8 | Нет | 9020 | 8790 | 8570 | 8370 | 8160 | 7960 | 7840 | 7730 | 7610 | 7510 | 7390 | 7290 | 7290 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1650 | 11 | Нет | 10893 | 10619 | 10359 | 10112 | 9859 | 9619 | 9476 | 9335 | 9195 | 9066 | 8928 | 8801 | 8801 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1950 | 6 | Нет | 9440 | 8820 | 8570 | 8310 | 8070 | 7820 | 7690 | 7550 | 7410 | 7330 | 7250 | 7170 | 7170 |
СУРГУТ | авто | 1400 | 5 | Нет | 7280 | 6940 | 6800 | 6660 | 6530 | 6400 | 6300 | 6210 | 6100 | 6030 | 5990 | 5950 | 5950 |
ТОМСК | авто | 700 | 1 | Нет | 1720 | 1680 | 1640 | 1600 | 1560 | 1520 | 1500 | 1480 | 1460 | 1430 | 1410 | 1390 | 1390 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1480 | 4 | Нет | 6450 | 6090 | 5940 | 5800 | 5660 | 5520 | 5440 | 5360 | 5280 | 5200 | 5120 | 5050 | 5050 |
УФА | авто | 750 | 2 | Нет | 5190 | 5060 | 4940 | 4820 | 4700 | 4580 | 4520 | 4450 | 4380 | 4320 | 4250 | 4190 | 4190 |
ХАБАРОВСК | жд | 1200 | 12 | Нет | 4370 | 4260 | 4160 | 4050 | 3960 | 3860 | 3800 | 3750 | 3690 | 3640 | 3580 | 3530 | 3530 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1400 | 4 | Нет | 6170 | 5820 | 5680 | 5540 | 5410 | 5270 | 5190 | 5120 | 5040 | 4960 | 4890 | 4820 | 4820 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 3000 | 25 | Нет | 9500 | 9450 | 9400 | 9350 | 9300 | 9250 | 9200 | 9150 | 9100 | 9050 | 9000 | 8950 | 8950 |
ЯКУТСК | авто+жд | 5500 | 13 | Нет | 9830 | 9700 | 9510 | 9330 | 9150 | 8980 | 8910 | 8780 | 8650 | 8540 | 8420 | 8360 | 8360 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРНАУЛ | авто | 1000 | 1 | Нет | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 2100 | 10 | Нет | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 21.2 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 3 | Нет | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.8 |
ИВАНОВО | авто+жд | 1950 | 11 | Нет | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 22 | 21.3 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.8 | 17.8 |
ИЖЕВСК | авто | 1200 | 4 | Нет | 31 | 30.3 | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 25.9 | 25.5 | 25.1 | 25.1 |
КАЗАНЬ | авто | 1300 | 8 | Нет | 36.7 | 36.1 | 35.4 | 34.8 | 34.2 | 33.4 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32 | 31.6 | 31.4 | 31.4 |
КЕМЕРОВО | авто | 600 | 1 | Нет | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 2050 | 12 | Нет | 29.7 | 29 | 28.3 | 27.6 | 27 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24 | 24 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
МОСКВА | жд | 1350 | 9 | Нет | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.7 |
МОСКВА | жд | 2600 | 9 | Да | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.3 |
МОСКВА | авто | 1000 | 5 | Нет | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22.3 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1950 | 11 | Нет | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 19.9 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
ОМСК | авто | 640 | 1 | Нет | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.9 |
ПЕРМЬ | авто | 1200 | 4 | Нет | 26.3 | 25.7 | 25.1 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1700 | 12 | Нет | 28.1 | 27.5 | 26.9 | 26.3 | 25.7 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.7 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 1700 | 10 | Нет | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2200 | 0 | Нет | 34.8 | 34 | 33.2 | 32.4 | 31.6 | 30.8 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 28.3 |
САМАРА | авто+жд | 2000 | 13 | Нет | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.4 | 26.8 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25 | 24.6 | 24.2 | 23.8 | 23.8 |
САРАТОВ | авто+жд | 1900 | 11 | Нет | 30.6 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | 26.3 | 25.9 | 25.5 | 25.1 | 24.7 | 24.7 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 4900 | 9 | Нет | 69 | 67.3 | 65.6 | 64 | 62.5 | 61 | 60.1 | 59.2 | 58.4 | 57.6 | 56.8 | 56 | 56 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1800 | 5 | Нет | 37.9 | 37 | 36.1 | 35.2 | 34.3 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.1 | 31.1 |
СУРГУТ | авто | 1850 | 9 | Нет | 34.2 | 33.6 | 32.9 | 32.3 | 31.6 | 31 | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.9 |
ТОМСК | авто | 800 | 1 | Нет | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1650 | 4 | Нет | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.3 |
УФА | авто | 700 | 4 | Нет | 25.1 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20.3 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1250 | 4 | Нет | 27 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 22.2 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1950 | 12 | Нет | 24.6 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23 | 22.5 | 22.2 | 21.5 | 20.2 | 19.1 | 18.3 | 17.9 | 17.9 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАРНАУЛ | авто | 1000 | 1 | Нет | 1980 | 1930 | 1880 | 1840 | 1790 | 1750 | 1720 | 1700 | 1670 | 1650 | 1620 | 1600 | 1600 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 2100 | 10 | Нет | 8710 | 8500 | 8300 | 8100 | 7910 | 7720 | 7610 | 7510 | 7400 | 7290 | 7190 | 7080 | 7080 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 3 | Нет | 4580 | 4470 | 4360 | 4250 | 4150 | 4050 | 3990 | 3930 | 3870 | 3810 | 3760 | 3700 | 3700 |
ИВАНОВО | авто+жд | 1950 | 11 | Нет | 8380 | 8230 | 8050 | 7750 | 7530 | 7240 | 7090 | 6930 | 6700 | 6520 | 6360 | 6160 | 6160 |
ИЖЕВСК | авто | 1200 | 4 | Нет | 7750 | 7570 | 7380 | 7200 | 7020 | 6850 | 6750 | 6650 | 6550 | 6450 | 6360 | 6270 | 6270 |
КАЗАНЬ | авто | 1300 | 8 | Нет | 9200 | 9070 | 8940 | 8790 | 8640 | 8440 | 8350 | 8250 | 8170 | 8030 | 7960 | 7850 | 7850 |
КЕМЕРОВО | авто | 600 | 1 | Нет | 1850 | 1790 | 1740 | 1700 | 1640 | 1600 | 1580 | 1560 | 1530 | 1510 | 1490 | 1470 | 1470 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 2050 | 12 | Нет | 9330 | 9110 | 8890 | 8680 | 8470 | 8270 | 8150 | 8040 | 7920 | 7800 | 7700 | 7580 | 7580 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1000 | 2 | Нет | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 |
МОСКВА | жд | 1350 | 9 | Нет | 5280 | 5150 | 5020 | 4900 | 4780 | 4660 | 4590 | 4530 | 4460 | 4390 | 4330 | 4260 | 4260 |
МОСКВА | жд | 2600 | 9 | Да | 7310 | 7140 | 6960 | 6790 | 6630 | 6460 | 6370 | 6270 | 6180 | 6090 | 6000 | 5900 | 5900 |
МОСКВА | авто | 1000 | 5 | Нет | 6890 | 6720 | 6560 | 6400 | 6240 | 6090 | 6000 | 5910 | 5830 | 5740 | 5660 | 5570 | 5570 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1950 | 11 | Нет | 7380 | 7230 | 7050 | 6900 | 6730 | 6560 | 6440 | 6330 | 6210 | 6090 | 5980 | 5860 | 5860 |
ОМСК | авто | 640 | 1 | Нет | 2940 | 2870 | 2800 | 2730 | 2670 | 2600 | 2560 | 2530 | 2490 | 2450 | 2420 | 2380 | 2380 |
ПЕРМЬ | авто | 1200 | 4 | Нет | 7090 | 6920 | 6720 | 6550 | 6350 | 6050 | 5800 | 5720 | 5630 | 5540 | 5470 | 5380 | 5380 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1700 | 12 | Нет | 8930 | 8720 | 8510 | 8310 | 8110 | 7920 | 7800 | 7700 | 7590 | 7470 | 7370 | 7260 | 7260 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 1700 | 10 | Нет | 4790 | 4680 | 4560 | 4450 | 4340 | 4240 | 4170 | 4110 | 4050 | 3990 | 3930 | 3870 | 3870 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2200 | 0 | Нет | 8760 | 8550 | 8340 | 8140 | 7940 | 7740 | 7630 | 7520 | 7410 | 7300 | 7190 | 7080 | 7080 |
САМАРА | авто+жд | 2000 | 13 | Нет | 9260 | 9040 | 8820 | 8620 | 8410 | 8210 | 8090 | 7980 | 7870 | 7750 | 7640 | 7530 | 7530 |
САРАТОВ | авто+жд | 1900 | 11 | Нет | 9570 | 9340 | 9110 | 8900 | 8690 | 8480 | 8350 | 8240 | 8120 | 8000 | 7890 | 7770 | 7770 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 4900 | 9 | Нет | 17300 | 16880 | 16470 | 16070 | 15670 | 15290 | 15070 | 14840 | 14630 | 14410 | 14200 | 13980 | 13980 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1800 | 5 | Нет | 9611 | 9378 | 9146 | 8915 | 8706 | 8498 | 8370 | 8242 | 8124 | 7997 | 7890 | 7764 | 7764 |
СУРГУТ | авто | 1850 | 9 | Нет | 8310 | 8150 | 7980 | 7810 | 7650 | 7500 | 7380 | 7270 | 7150 | 7060 | 7010 | 6950 | 6950 |
ТОМСК | авто | 800 | 1 | Нет | 1730 | 1690 | 1650 | 1610 | 1570 | 1530 | 1510 | 1490 | 1460 | 1440 | 1420 | 1400 | 1400 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1650 | 4 | Нет | 7510 | 7330 | 7150 | 6970 | 6800 | 6640 | 6540 | 6440 | 6340 | 6250 | 6160 | 6070 | 6070 |
УФА | авто | 700 | 4 | Нет | 6270 | 6120 | 5970 | 5830 | 5680 | 5550 | 5460 | 5380 | 5300 | 5220 | 5150 | 5070 | 5070 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1250 | 4 | Нет | 6880 | 6710 | 6550 | 6380 | 6230 | 6080 | 5990 | 5900 | 5810 | 5720 | 5640 | 5560 | 5560 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1950 | 12 | Нет | 7790 | 7650 | 7510 | 7380 | 7250 | 7120 | 7040 | 6950 | 6810 | 6550 | 6450 | 6360 | 6360 |
Указаны ориентировочные сроки и стоимость оказания услуг
Для получения подробной консультации позвоните по многоканальному номеру