Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЛАДИВОСТОК | жд | 2000 | 12 | Нет | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 54.4 | 54.1 | 53.7 | 53.3 | 52.9 | 52.4 | 51.7 | 51 | 50.3 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.2 |
МОСКВА | жд | 4000 | 40 | Нет | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 5000 | 43 | Нет | 63.1 | 62.3 | 62 | 61.5 | 61.2 | 59.8 | 57.9 | 57.2 | 55.9 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
НОВОСИБИРСК | жд | 3000 | 28 | Нет | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 4700 | 44 | Нет | 66.4 | 65.8 | 65.1 | 64.4 | 63.8 | 63.1 | 62.3 | 61.5 | 60.7 | 59.9 | 59.6 | 59.3 | 59.3 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 4350 | 43 | Нет | 56.2 | 55.9 | 55.5 | 55.1 | 54.7 | 54.2 | 53.5 | 52.8 | 52.1 | 51.4 | 51.2 | 51 | 51 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто+жд | 4800 | 41 | Нет | 56.1 | 55.7 | 55.3 | 54.9 | 54.5 | 54 | 53.3 | 52.6 | 51.9 | 51.2 | 51 | 50.8 | 50.8 |
САМАРА | авто+жд | 4650 | 44 | Нет | 57 | 56.6 | 56.2 | 55.8 | 55.4 | 54.9 | 54.2 | 53.5 | 52.8 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.7 |
САРАТОВ | авто+жд | 4550 | 42 | Нет | 57.5 | 57.1 | 56.6 | 56.2 | 55.8 | 55.3 | 54.6 | 53.9 | 53.2 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 52.1 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 5150 | 44 | Нет | 65.7 | 65.1 | 64.5 | 63.9 | 63.3 | 62.6 | 61.8 | 61 | 60.2 | 59.4 | 59.1 | 58.8 | 58.8 |
СУРГУТ | авто+жд | 5600 | 46 | Нет | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67 | 66.3 | 65.7 | 65.2 | 65 | 65 | 65 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 5500 | 45 | Нет | 67 | 66.4 | 65.7 | 65 | 64.3 | 63.5 | 62.7 | 61.9 | 61.1 | 60.3 | 60 | 59.7 | 59.7 |
УФА | авто+жд | 4600 | 43 | Нет | 57 | 56.6 | 56.2 | 55.8 | 55.4 | 54.9 | 54.2 | 53.5 | 52.8 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.7 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 4600 | 43 | Нет | 53.4 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.6 | 52.1 | 51.3 | 50.5 | 49.8 | 48.9 | 48.6 | 48.4 | 48.4 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 57.1 | 56.7 | 56.3 | 55.9 | 55.5 | 55 | 54.3 | 53.6 | 52.9 | 52.2 | 52 | 51.8 | 51.8 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЛАДИВОСТОК | жд | 2000 | 12 | Нет | 5200 | 5190 | 5180 | 5170 | 5150 | 5050 | 5000 | 4950 | 4850 | 4750 | 4650 | 4600 | 4600 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 14060 | 13970 | 13890 | 13810 | 13710 | 13540 | 13450 | 13360 | 13220 | 13080 | 12940 | 12860 | 12860 |
МОСКВА | жд | 4000 | 40 | Нет | 10900 | 10890 | 10880 | 10870 | 10850 | 10750 | 10700 | 10650 | 10550 | 10450 | 10350 | 10300 | 10300 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 5000 | 43 | Нет | 15350 | 15300 | 15250 | 15200 | 15140 | 15000 | 14850 | 14740 | 14560 | 14400 | 14250 | 14150 | 14150 |
НОВОСИБИРСК | жд | 3000 | 28 | Нет | 10250 | 10240 | 10230 | 10220 | 10200 | 10100 | 10050 | 10000 | 9900 | 9800 | 9700 | 9650 | 9650 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 4700 | 44 | Нет | 17110 | 16960 | 16800 | 16660 | 16500 | 16270 | 16140 | 16010 | 15840 | 15660 | 15490 | 15370 | 15370 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 4350 | 43 | Нет | 14550 | 14460 | 14370 | 14280 | 14180 | 14010 | 13910 | 13820 | 13680 | 13530 | 13390 | 13300 | 13300 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто+жд | 4800 | 41 | Нет | 14540 | 14440 | 14340 | 14250 | 14150 | 13970 | 13870 | 13770 | 13630 | 13480 | 13340 | 13240 | 13240 |
САМАРА | авто+жд | 4650 | 44 | Нет | 14760 | 14660 | 14570 | 14470 | 14370 | 14190 | 14090 | 14000 | 13850 | 13710 | 13560 | 13470 | 13470 |
САРАТОВ | авто+жд | 4550 | 42 | Нет | 14880 | 14780 | 14680 | 14580 | 14480 | 14300 | 14200 | 14100 | 13950 | 13810 | 13660 | 13570 | 13570 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 5150 | 44 | Нет | 17051 | 16898 | 16746 | 16605 | 16446 | 16218 | 16090 | 15972 | 15794 | 15617 | 15450 | 15354 | 15354 |
СУРГУТ | авто+жд | 5600 | 46 | Нет | 17180 | 17170 | 17140 | 17090 | 17040 | 16900 | 16820 | 16730 | 16600 | 16500 | 16360 | 16310 | 16310 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 5500 | 45 | Нет | 17240 | 17080 | 16930 | 16780 | 16610 | 16380 | 16250 | 16120 | 15940 | 15770 | 15590 | 15480 | 15480 |
УФА | авто+жд | 4600 | 43 | Нет | 14870 | 14770 | 14670 | 14580 | 14470 | 14290 | 14190 | 14100 | 13950 | 13800 | 13660 | 13590 | 13590 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 4600 | 43 | Нет | 14200 | 14160 | 14110 | 14020 | 13910 | 13710 | 13550 | 13400 | 13220 | 13020 | 12820 | 12680 | 12680 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 4500 | 44 | Нет | 14810 | 14710 | 14620 | 14520 | 14420 | 14240 | 14140 | 14040 | 13900 | 13750 | 13600 | 13510 | 13510 |
Указаны ориентировочные сроки и стоимость оказания услуг
Для получения подробной консультации позвоните по многоканальному номеру