В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто+жд | 3200 | 18 | Нет | 31.3 | 30.5 | 29.7 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 27.1 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.5 |
АРХАНГЕЛЬСК | авто | 1450 | 4 | Нет | 27.4 | 26.7 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 22.2 |
БАРНАУЛ | жд | 1650 | 14 | Нет | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.2 |
БАРНАУЛ | авто | 2700 | 0 | Нет | 39.7 | 39.4 | 39 | 38.8 | 38.4 | 38.1 | 37.5 | 37 | 36.4 | 36 | 36 | 36 | 36 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2550 | 19 | Нет | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.1 | 41.3 | 41 | 39.8 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.8 |
БРАТСК | авто+жд | 9300 | 17 | Нет | 31.2 | 30.5 | 30.3 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.4 | 28.1 | 27.4 | 27.1 | 26.5 | 26 | 26 |
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | авто | 1000 | 4 | Нет | 12.3 | 11.07 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.8 | 10.8 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1700 | 25 | Нет | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
ВЛАДИВОСТОК | авто | 2700 | 0 | Нет | 51.2 | 50.9 | 50.9 | 50.3 | 50 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.5 |
ВОЛГОГРАД | авто | 750 | 4 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
ВОРОНЕЖ | авто | 900 | 2 | Нет | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.6 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 700 | 4 | Нет | 22.9 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.5 |
ЖЕЛЕЗНОГОРСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9 |
ИЖЕВСК | авто | 900 | 3 | Нет | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.4 |
ИРКУТСК | жд | 2500 | 16 | Нет | 21.2 | 21 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18 | 18 |
КАЗАНЬ | авто | 750 | 5 | Нет | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 20.4 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 18.1 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2100 | 6 | Нет | 54.5 | 53.2 | 51.9 | 50.6 | 49.4 | 48.2 | 47.5 | 46.8 | 46.1 | 45.4 | 44.7 | 44 | 44 |
КЕМЕРОВО | жд | 1000 | 14 | Нет | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10 |
КРАСНОДАР | авто | 800 | 6 | Нет | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.4 |
КРАСНОЯРСК | авто | 2200 | 0 | Нет | 120.8 | 40.1 | 39.1 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 33.3 |
КРАСНОЯРСК | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 |
МАГАДАН | жд | 4200 | 41 | Нет | 48 | 47.8 | 47.6 | 46.9 | 46.7 | 46 | 45.8 | 45.1 | 44.4 | 43.7 | 43 | 43 | 43 |
МОСКВА | авто | 800 | 1 | Нет | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.8 |
МУРМАНСК | авто | 2200 | 5 | Нет | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.5 |
НАХОДКА | авто+жд | 5200 | 26 | Нет | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1400 | 3 | Нет | 23 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 18.4 |
НОВОКУЗНЕЦК | жд | 2700 | 14 | Нет | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1700 | 10 | Нет | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
НОВОСИБИРСК | авто | 2200 | 0 | Нет | 34.8 | 34 | 33.2 | 32.4 | 31.6 | 30.8 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 28.7 | 28.3 | 28.3 |
ОМСК | жд | 1000 | 11 | Нет | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
ОМСК | авто | 2100 | 0 | Нет | 32.8 | 32 | 31.2 | 30.4 | 29.7 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.6 |
ПЕРМЬ | авто | 1450 | 4 | Нет | 35.6 | 34.7 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28.5 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 4800 | 41 | Нет | 56.1 | 55.7 | 55.3 | 54.9 | 54.5 | 54 | 53.3 | 52.6 | 51.9 | 51.2 | 51 | 50.8 | 50.8 |
ПЕТРОЗАВОДСК | авто | 2200 | 5 | Нет | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.3 | 23 | 23 |
ПЯТИГОРСК | авто | 800 | 0 | Нет | 27.9 | 27.2 | 26.5 | 25.9 | 25.3 | 24.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.6 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.7 | 16.7 |
САМАРА | авто | 750 | 5 | Нет | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.3 |
САРАТОВ | авто | 650 | 5 | Нет | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1000 | 7 | Нет | 32.3 | 31.5 | 30.7 | 30 | 29.3 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 26.6 | 26.2 | 26.2 |
СОСНОВОБОРСК | авто+жд | 3900 | 36 | Нет | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 720 | 5 | Нет | 30 | 29.3 | 28.6 | 27.9 | 27.2 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 24.1 |
СУРГУТ | авто | 1200 | 8 | Нет | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
ТОЛЬЯТТИ | авто | 940 | 0 | Нет | 23.6 | 23 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 18.9 | 18.9 |
ТОМСК | жд | 2500 | 14 | Нет | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10 |
ТЮМЕНЬ | авто | 850 | 7 | Нет | 26.7 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.8 |
УЛАН-УДЭ | авто+жд | 9300 | 18 | Нет | 31.2 | 30.5 | 30.3 | 29.9 | 29.6 | 29 | 28.6 | 28.3 | 27.6 | 27.3 | 26.8 | 26.4 | 26.4 |
УЛЬЯНОВСК | авто | 790 | 5 | Нет | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.2 |
УССУРИЙСК | жд | 1700 | 25 | Нет | 35 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 32 | 31.5 | 31.5 |
УФА | авто | 700 | 7 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
ХАБАРОВСК | жд | 2000 | 16 | Нет | 35.6 | 34.7 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.8 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 850 | 4 | Нет | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.4 |
ЧИТА | авто+жд | 11200 | 19 | Нет | 34 | 33.4 | 32.7 | 31.9 | 31.6 | 31.3 | 30.5 | 30.2 | 29.3 | 29 | 28.3 | 27.8 | 27.8 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 43.6 | 43.2 | 42.9 | 42.3 | 41.6 | 40.7 | 40.5 | 39.8 | 39.2 | 38.7 | 38.3 | 37.6 | 37.6 |
ЯКУТСК | авто+жд | 7200 | 23 | Нет | 52.1 | 50.4 | 49.2 | 48.1 | 47.5 | 46.9 | 46.5 | 45.6 | 44.8 | 44 | 43.2 | 42.9 | 42.9 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1400 | 4 | Нет | 24.9 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 21.8 | 20.7 | 19.8 | 19.1 | 18.7 | 18.7 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБАКАН | авто+жд | 3200 | 18 | Нет | 9260 | 9040 | 8820 | 8600 | 8390 | 8190 | 8070 | 7940 | 7830 | 7720 | 7600 | 7490 | 7490 |
АРХАНГЕЛЬСК | авто | 1450 | 4 | Нет | 6880 | 6710 | 6540 | 6380 | 6230 | 6080 | 5990 | 5900 | 5810 | 5720 | 5640 | 5560 | 5560 |
БАРНАУЛ | жд | 1650 | 14 | Нет | 4510 | 4400 | 4300 | 4190 | 4090 | 3990 | 3930 | 3870 | 3820 | 3760 | 3700 | 3420 | 3420 |
БАРНАУЛ | авто | 2700 | 0 | Нет | 9130 | 9060 | 8970 | 8920 | 8830 | 8760 | 8630 | 8510 | 8370 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 2550 | 19 | Нет | 10790 | 10700 | 10560 | 10480 | 10400 | 10220 | 10070 | 10020 | 9980 | 9930 | 9840 | 9790 | 9790 |
БРАТСК | авто+жд | 9300 | 17 | Нет | 7750 | 7640 | 7540 | 7400 | 7350 | 7260 | 7210 | 7150 | 7120 | 7090 | 6540 | 6470 | 6470 |
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | авто | 1000 | 4 | Нет | 2521.5 | 2398.5 | 2379 | 2379 | 2379 | 2340 | 2340 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1700 | 25 | Нет | 7400 | 7350 | 7300 | 7250 | 7200 | 7150 | 7100 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6600 |
ВЛАДИВОСТОК | авто | 2700 | 0 | Нет | 12760 | 12680 | 12600 | 12530 | 12450 | 12380 | 12340 | 12300 | 12260 | 12210 | 12170 | 12130 | 12130 |
ВОЛГОГРАД | авто | 750 | 4 | Нет | 6080 | 5930 | 5790 | 5650 | 5510 | 5380 | 5300 | 5220 | 5140 | 5070 | 4990 | 4920 | 4920 |
ВОРОНЕЖ | авто | 900 | 2 | Нет | 5150 | 5020 | 4900 | 4780 | 4660 | 4550 | 4480 | 4420 | 4350 | 4290 | 4220 | 4160 | 4160 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 700 | 4 | Нет | 5720 | 5580 | 5450 | 5310 | 5180 | 5060 | 4980 | 4910 | 4840 | 4760 | 4690 | 4630 | 4630 |
ЖЕЛЕЗНОГОРСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 4370 | 4280 | 4190 | 4090 | 4010 | 3920 | 3870 | 3800 | 3700 | 3550 | 3480 | 3430 | 3430 |
ИЖЕВСК | авто | 900 | 3 | Нет | 6010 | 5860 | 5720 | 5580 | 5440 | 5310 | 5230 | 5160 | 5080 | 5000 | 4930 | 4860 | 4860 |
ИРКУТСК | жд | 2500 | 16 | Нет | 5750 | 5700 | 5650 | 5550 | 5500 | 5450 | 5400 | 5350 | 5320 | 5290 | 4750 | 4730 | 4730 |
КАЗАНЬ | авто | 750 | 5 | Нет | 5600 | 5460 | 5330 | 5200 | 5070 | 4950 | 4870 | 4800 | 4730 | 4660 | 4590 | 4520 | 4520 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2100 | 6 | Нет | 13610 | 13280 | 12950 | 12640 | 12330 | 12030 | 11850 | 11680 | 11500 | 11330 | 11170 | 11000 | 11000 |
КЕМЕРОВО | жд | 1000 | 14 | Нет | 4950 | 4830 | 4710 | 4600 | 4490 | 4380 | 4310 | 4250 | 4190 | 4120 | 4060 | 4000 | 4000 |
КРАСНОДАР | авто | 800 | 6 | Нет | 5680 | 5540 | 5400 | 5270 | 5140 | 5020 | 4940 | 4870 | 4800 | 4730 | 4660 | 4590 | 4590 |
КРАСНОЯРСК | авто | 2200 | 0 | Нет | 10750 | 10490 | 10230 | 9980 | 9740 | 9500 | 9360 | 9220 | 9090 | 8950 | 8820 | 8690 | 8690 |
КРАСНОЯРСК | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 6320 | 6170 | 6020 | 5870 | 5730 | 5590 | 5510 | 5420 | 5340 | 5270 | 5190 | 5110 | 5110 |
МАГАДАН | жд | 4200 | 41 | Нет | 13200 | 13100 | 13000 | 12900 | 12800 | 12700 | 12600 | 12450 | 12300 | 12150 | 12000 | 11800 | 11800 |
МОСКВА | авто | 800 | 1 | Нет | 3640 | 3550 | 3460 | 3380 | 3300 | 3220 | 3170 | 3120 | 3080 | 3030 | 2990 | 2940 | 2940 |
МУРМАНСК | авто | 2200 | 5 | Нет | 4910 | 4790 | 4670 | 4560 | 4450 | 4340 | 4270 | 4210 | 4150 | 4090 | 4030 | 3970 | 3970 |
НАХОДКА | авто+жд | 5200 | 26 | Нет | 9130 | 9080 | 9030 | 8860 | 8810 | 8530 | 8370 | 8270 | 8170 | 7950 | 7850 | 7750 | 7750 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1400 | 3 | Нет | 5710 | 5600 | 5490 | 5380 | 5270 | 5110 | 5000 | 4880 | 4810 | 4740 | 4680 | 4610 | 4610 |
НОВОКУЗНЕЦК | жд | 2700 | 14 | Нет | 5420 | 5420 | 5310 | 5160 | 5100 | 5010 | 4760 | 4710 | 4550 | 4550 | 4170 | 4170 | 4170 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1700 | 10 | Нет | 4790 | 4680 | 4560 | 4450 | 4340 | 4240 | 4170 | 4110 | 4050 | 3990 | 3930 | 3870 | 3870 |
НОВОСИБИРСК | авто | 2200 | 0 | Нет | 8760 | 8550 | 8340 | 8140 | 7940 | 7740 | 7630 | 7520 | 7410 | 7300 | 7190 | 7080 | 7080 |
ОМСК | жд | 1000 | 11 | Нет | 4070 | 3970 | 3870 | 3780 | 3690 | 3600 | 3550 | 3490 | 3440 | 3390 | 3340 | 3290 | 3290 |
ОМСК | авто | 2100 | 0 | Нет | 8420 | 8220 | 8020 | 7820 | 7630 | 7450 | 7340 | 7230 | 7120 | 7020 | 6910 | 6810 | 6810 |
ПЕРМЬ | авто | 1450 | 4 | Нет | 8820 | 8600 | 8390 | 8190 | 7990 | 7800 | 7680 | 7560 | 7460 | 7340 | 7240 | 7120 | 7120 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 4800 | 41 | Нет | 14540 | 14440 | 14340 | 14250 | 14150 | 13970 | 13870 | 13770 | 13630 | 13480 | 13340 | 13240 | 13240 |
ПЕТРОЗАВОДСК | авто | 2200 | 5 | Нет | 7110 | 6940 | 6770 | 6610 | 6450 | 6290 | 6200 | 6100 | 6010 | 5920 | 5840 | 5750 | 5750 |
ПЯТИГОРСК | авто | 800 | 0 | Нет | 6980 | 6810 | 6640 | 6480 | 6320 | 6170 | 6070 | 5980 | 5900 | 5810 | 5720 | 5640 | 5640 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 5180 | 5050 | 4930 | 4810 | 4690 | 4580 | 4510 | 4440 | 4380 | 4310 | 4250 | 4180 | 4180 |
САМАРА | авто | 750 | 5 | Нет | 5980 | 5830 | 5690 | 5550 | 5410 | 5280 | 5200 | 5130 | 5050 | 4980 | 4900 | 4830 | 4830 |
САРАТОВ | авто | 650 | 5 | Нет | 5080 | 4960 | 4840 | 4720 | 4610 | 4490 | 4430 | 4360 | 4300 | 4230 | 4170 | 4110 | 4110 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1000 | 7 | Нет | 8090 | 7900 | 7700 | 7520 | 7330 | 7150 | 7050 | 6940 | 6840 | 6740 | 6640 | 6540 | 6540 |
СОСНОВОБОРСК | авто+жд | 3900 | 36 | Нет | 4200 | 4110 | 4020 | 3920 | 3840 | 3750 | 3700 | 3600 | 3550 | 3450 | 3390 | 3300 | 3300 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 720 | 5 | Нет | 7450 | 7270 | 7090 | 6920 | 6750 | 6580 | 6490 | 6390 | 6300 | 6200 | 6110 | 6020 | 6020 |
СУРГУТ | авто | 1200 | 8 | Нет | 6360 | 6360 | 6330 | 6290 | 6250 | 6210 | 6180 | 6140 | 6110 | 6110 | 6090 | 6090 | 6090 |
ТОЛЬЯТТИ | авто | 940 | 0 | Нет | 5620 | 5480 | 5350 | 5220 | 5090 | 4970 | 4890 | 4820 | 4750 | 4680 | 4610 | 4540 | 4540 |
ТОМСК | жд | 2500 | 14 | Нет | 4930 | 4810 | 4690 | 4580 | 4470 | 4360 | 4290 | 4230 | 4160 | 4100 | 4040 | 3980 | 3980 |
ТЮМЕНЬ | авто | 850 | 7 | Нет | 6750 | 6590 | 6430 | 6270 | 6120 | 5970 | 5880 | 5790 | 5710 | 5620 | 5540 | 5460 | 5460 |
УЛАН-УДЭ | авто+жд | 9300 | 18 | Нет | 7900 | 7800 | 7680 | 7530 | 7450 | 7380 | 7300 | 7220 | 7170 | 7120 | 6480 | 6430 | 6430 |
УЛЬЯНОВСК | авто | 790 | 5 | Нет | 5960 | 5820 | 5680 | 5540 | 5400 | 5270 | 5190 | 5120 | 5040 | 4970 | 4890 | 4820 | 4820 |
УССУРИЙСК | жд | 1700 | 25 | Нет | 8300 | 8280 | 8230 | 8180 | 8100 | 7850 | 7790 | 7730 | 7660 | 7600 | 7550 | 7450 | 7450 |
УФА | авто | 700 | 7 | Нет | 6080 | 5930 | 5790 | 5650 | 5510 | 5370 | 5300 | 5220 | 5140 | 5060 | 4990 | 4920 | 4920 |
ХАБАРОВСК | жд | 2000 | 16 | Нет | 8900 | 8680 | 8470 | 8270 | 8060 | 7870 | 7750 | 7640 | 7520 | 7410 | 7300 | 7190 | 7190 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 850 | 4 | Нет | 5990 | 5840 | 5700 | 5560 | 5420 | 5290 | 5210 | 5140 | 5060 | 4990 | 4910 | 4840 | 4840 |
ЧИТА | авто+жд | 11200 | 19 | Нет | 8750 | 8530 | 8430 | 8280 | 8230 | 8180 | 8030 | 7980 | 7900 | 7870 | 7250 | 7210 | 7210 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 12290 | 12200 | 12110 | 11930 | 11750 | 11470 | 11420 | 11220 | 11080 | 10930 | 10820 | 10640 | 10640 |
ЯКУТСК | авто+жд | 7200 | 23 | Нет | 14620 | 14380 | 14070 | 13780 | 13490 | 13220 | 13080 | 12890 | 12700 | 12530 | 12350 | 12230 | 12230 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1400 | 4 | Нет | 5940 | 5840 | 5740 | 5650 | 5560 | 5470 | 5410 | 5310 | 5180 | 5060 | 4900 | 4830 | 4830 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто | 560 | 4 | Нет | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
ВОРОНЕЖ | авто | 850 | 2 | Нет | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1350 | 5 | Нет | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 |
КАЗАНЬ | авто | 450 | 5 | Нет | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
КРАСНОДАР | авто | 650 | 5 | Нет | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 |
МОСКВА | авто | 850 | 1 | Нет | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1450 | 3 | Нет | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.5 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1550 | 5 | Нет | 39.2 | 38.2 | 37.2 | 36.2 | 35.4 | 34.6 | 34.1 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 31.6 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.4 |
САМАРА | авто | 1500 | 5 | Нет | 29.8 | 29 | 28.3 | 27.6 | 27 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24 | 24 |
САРАТОВ | авто | 1400 | 3 | Нет | 30.3 | 29.5 | 28.7 | 28 | 27.4 | 26.8 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 24.4 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 3850 | 6 | Нет | 43.6 | 42.6 | 41.6 | 40.6 | 39.6 | 38.6 | 38.1 | 37.6 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 35.6 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 2000 | 5 | Нет | 38.5 | 37.5 | 36.6 | 35.7 | 34.9 | 34.1 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 31.1 |
СУРГУТ | авто | 2400 | 0 | Нет | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
ТЮМЕНЬ | авто | 650 | 7 | Нет | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.3 |
УФА | авто | 600 | 7 | Нет | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.7 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 600 | 6 | Нет | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.7 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1450 | 4 | Нет | 25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.1 | 20.8 | 19.7 | 18.9 | 18.5 | 18.5 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЛГОГРАД | авто | 560 | 4 | Нет | 3590 | 3500 | 3410 | 3330 | 3250 | 3170 | 3120 | 3080 | 3030 | 2990 | 2940 | 2900 | 2900 |
ВОРОНЕЖ | авто | 850 | 2 | Нет | 4760 | 4640 | 4530 | 4420 | 4310 | 4200 | 4140 | 4080 | 4020 | 3960 | 3900 | 3840 | 3840 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1350 | 5 | Нет | 6970 | 6790 | 6630 | 6470 | 6310 | 6150 | 6060 | 5970 | 5890 | 5800 | 5710 | 5640 | 5640 |
