Наверх
Филиалы
Грузоперевозки — Красноярск

Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки

Грузоперевозки Красноярск

Компания «Рейл Континент» успешно осуществляет транспортировку сборных грузов как для частных, так и для юридических лиц. Для нас не имеют значения вес и размер груза, поскольку мы перевозим даже мелкогабаритный товар от 1 кг. Благодаря многолетнему опыту работы и отточенным логистическим процессам наша компания предлагает своим клиентам одни из самых низких тарифов на сборные грузоперевозки по России.

Для расчета стоимости доставки Вы можете воспользоваться нашим калькулятором или скачать файл «Тарифы на сборные грузоперевозки» по нужному направлению.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 23.12.2024 для города
    Тарифы из города Красноярск по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    АБАКАН авто 1000 3 Нет 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.59.5
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто+жд 2500 12 Нет 36.5 34 31.5 31 30.5 29 28.7 28.4 28.1 27.8 27.5 27.2 27.2
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 2000 16 Нет 35 33 31 31 31 29.5 29.5 29 29 29 28.5 28.5 28.5
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1800 5 Нет 27.2 24.9 22.6 22.3 22 20.7 20.5 20.3 20.1 19.9 19.7 19.5 19.5
    ИРКУТСК авто 2800 5 Нет 31.4 30.6 29.9 29.2 28.5 27.8 27.4 27 26.6 26.2 25.8 25.425.4
    КЫЗЫЛ авто 1500 4 Нет 18.2 17.8 17.4 17 16.6 16.2 16 15.8 15.6 15.4 15.2 1515
    МОСКВА авто 2000 7 Нет 31.9 29.5 27.1 26.7 26.3 24.9 24.7 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 23.7
    НОВОСИБИРСК авто 1000 2 Нет 14 12 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9
    ОМСК авто 1590 6 Нет 23.8 21.3 19.1 18.9 18.7 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.9
    СУРГУТ авто 2400 7 Нет 43.4 40.9 38.3 37.8 37.2 35.7 35.2 34.8 34.3 34 33.8 33.6 33.6
    Тарифы из города Красноярск по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    АБАКАН авто 1000 3 Нет 2940 2870 2800 2730 2660 2600 2560 2520 2490 2450 2410 23802380
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто+жд 2500 12 Нет 8550 8430 8010 7900 7790 7680 7310 7250 7190 7120 7060 6800 6800
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 2000 16 Нет 8900 8900 8600 8600 8600 8500 8200 8050 8050 8050 7950 7750 7750
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1800 5 Нет 7150 6860 6480 6400 6330 6250 5910 5870 5820 5780 5740 5500 5500
    ИРКУТСК авто 2800 5 Нет 7840 7650 7460 7280 7100 6930 6830 6730 6630 6530 6430 63406340
    КЫЗЫЛ авто 1500 4 Нет 4650 4540 4430 4320 4220 4110 4050 3990 3930 3870 3820 37603760
    МОСКВА авто 2000 7 Нет 8170 8050 7640 7540 7430 7330 6970 6910 6850 6800 6740 6490 6490
    НОВОСИБИРСК авто 1000 2 Нет 3600 3600 3300 3300 3300 3300 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800
    ОМСК авто 1590 6 Нет 6320 6030 5670 5610 5550 5500 5170 5130 5100 5070 5040 4810 4810
    СУРГУТ авто 2400 7 Нет 10880 10540 10100 9960 9830 9700 9300 9210 9100 9030 8990 8750 8750
    Тарифы в город Красноярск по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто+жд 1670 17 Нет 33.5 32.7 31.9 31.1 30.4 29.7 29.3 28.9 28.5 28.1 27.7 27.327.3
    ВОРОНЕЖ авто+жд 1770 17 Нет 29.8 29.1 28.4 27.7 27 26.3 26 25.7 25.4 25.1 24.8 24.524.5
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 840 5 Нет 25.3 24.7 24.1 23.5 22.9 22.3 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.520.5
    ИВАНОВО авто+жд 1620 18 Нет 28.1 27.6 27.1 26.6 26.1 25.6 25.3 24.6 23.5 22.6 21.7 21.121.1
    КАЗАНЬ авто+жд 1570 19 Нет 29.5 28.8 28.1 27.4 26.7 26.1 25.6 25.2 24.9 24.6 24.3 2424
    КРАСНОДАР авто+жд 1720 19 Нет 33.5 32.7 31.9 31.1 30.4 29.7 29.3 28.9 28.5 28.1 27.7 27.327.3
    МОСКВА жд 1020 16 Нет 17.2 16.8 16.4 16 15.6 15.2 15 14.8 14.6 14.4 14.2 1414
    МОСКВА жд 1000 11 Да 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.8 15.6 15.4 15.2 15 14.814.8
    МОСКВА авто 1000 7 Нет 46.2 45.1 44 42.9 41.9 40.9 40.3 39.7 39.1 38.5 37.9 37.337.3
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто+жд 2020 19 Нет 38.8 37.6 37 36.2 35.6 34 32.4 32 31 30.8 30.6 30.430.4
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто+жд 1620 18 Нет 26.1 25.6 25.1 24.6 24 23.2 22.8 22.3 21.8 21.3 20.8 20.520.5
    НОВОСИБИРСК авто 500 2 Нет 13.6 13.3 13 12.7 12.4 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 10.910.9
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто+жд 1370 19 Нет 31.9 31.2 30.5 29.8 29.1 28.4 28 27.6 27.2 26.8 26.4 2626
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2200 0 Нет 120.8 40.1 39.1 38.1 37.2 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.333.3
    С-ПЕТЕРБУРГ контейнер 2200 15 Нет 19.7 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.6 16.4 16.2 1616
    САМАРА авто+жд 1670 20 Нет 33.2 32.4 31.6 30.9 30.2 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.127.1
    САРАТОВ авто+жд 1570 18 Нет 33.2 32.4 31.6 30.9 30.2 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.127.1
    СУРГУТ авто 2350 6 Нет 47.8 46.9 45.9 45 44 43.1 42.4 41.8 41.1 40.6 40.2 39.839.8
    ТОМСК авто 1300 3 Нет 20.8 20.3 19.8 19.3 18.8 18.3 18 17.7 17.4 17.1 16.8 16.516.5
    ТЮМЕНЬ авто 2150 6 Нет 43.2 42.2 41.2 40.2 39.2 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.235.2
    УФА авто 1200 6 Нет 38.7 37.8 36.9 36 35.1 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.7 31.231.2
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1440 10 Нет 34.3 33.5 32.7 31.9 31.1 30.3 29.9 29.5 29.1 28.7 28.3 27.927.9
    ЯРОСЛАВЛЬ авто+жд 1620 19 Нет 28.4 27.9 27.4 26.9 26.4 25.8 25.5 24.8 23.5 22.4 21.6 21.221.2
    Тарифы в город Красноярск по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВОЛГОГРАД авто+жд 1670 17 Нет 9580 9360 9140 8920 8700 8500 8380 8260 8140 8020 7910 78007800
    ВОРОНЕЖ авто+жд 1770 17 Нет 8960 8750 8550 8340 8140 7950 7840 7730 7620 7510 7400 73007300
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 840 5 Нет 6340 6190 6040 5890 5750 5610 5520 5440 5360 5280 5200 51305130
    ИВАНОВО авто+жд 1620 18 Нет 8630 8480 8300 7990 7760 7470 7320 7150 6920 6740 6570 63806380
    КАЗАНЬ авто+жд 1570 19 Нет 8570 8370 8180 7980 7790 7610 7500 7390 7290 7180 7080 69906990
    КРАСНОДАР авто+жд 1720 19 Нет 9580 9360 9140 8920 8700 8500 8380 8260 8140 8020 7910 78007800
    МОСКВА жд 1020 16 Нет 5530 5400 5270 5140 5010 4890 4820 4750 4680 4610 4540 44804480
    МОСКВА жд 1000 11 Да 7300 7120 6950 6780 6620 6450 6360 6270 6170 6080 5990 59005900
    МОСКВА авто 1000 7 Нет 11540 11260 10990 10720 10460 10200 10050 9900 9760 9610 9470 93309330
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто+жд 2020 19 Нет 9980 9810 9640 9470 9300 9140 8970 8840 8690 8560 8440 83308330
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто+жд 1620 18 Нет 7630 7480 7300 7140 6960 6790 6670 6550 6430 6310 6190 60806080
    НОВОСИБИРСК авто 500 2 Нет 3380 3300 3220 3140 3060 2990 2940 2900 2860 2810 2770 27302730
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто+жд 1370 19 Нет 9180 8970 8760 8550 8340 8150 8030 7920 7810 7690 7580 74807480
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2200 0 Нет 10750 10490 10230 9980 9740 9500 9360 9220 9090 8950 8820 86908690
    С-ПЕТЕРБУРГ контейнер 2200 15 Нет 6320 6170 6020 5870 5730 5590 5510 5420 5340 5270 5190 51105110
    САМАРА авто+жд 1670 20 Нет 9510 9290 9070 8860 8640 8440 8320 8200 8090 7970 7850 77507750
    САРАТОВ авто+жд 1570 18 Нет 9510 9290 9070 8850 8640 8440 8320 8200 8080 7970 7850 77507750
    СУРГУТ авто 2350 6 Нет 11690 11450 11200 10950 10710 10490 10320 10170 10010 9870 9780 96809680
    ТОМСК авто 1300 3 Нет 5110 4990 4870 4750 4630 4520 4450 4390 4320 4250 4190 41304130
    ТЮМЕНЬ авто 2150 6 Нет 10890 10630 10370 10110 9860 9630 9480 9340 9200 9060 8930 88008800
    УФА авто 1200 6 Нет 9650 9420 9190 8970 8740 8540 8400 8280 8160 8030 7920 78007800
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1440 10 Нет 8640 8430 8230 8020 7830 7640 7520 7410 7300 7190 7080 69906990
    ЯРОСЛАВЛЬ авто+жд 1620 19 Нет 8040 7900 7760 7620 7480 7350 7270 7170 7030 6770 6660 65806580
  • Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
  • Указаны ориентировочные сроки перевозки.

Расчет стоимости сборных грузоперевозок

Параметры груза

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически


Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

* Обязательное поле для заполнения

 
 

Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.

Как мы работаем

1
прием груза
Оформить заявку онлайн или по телефону, привезти груз на терминал
или
Привезти груз на терминал компании и оформить документы на месте
или
Заказать услугу «Забор груза от двери отправителя»
2
доставка
Транспортировка груза
Уведомление от индивидуального менеджера о факте прибытия груза в пункт назначения
3
оплата
Перед выдачей груза должна быть произведена оплата. Оплатить доставку может грузоотправитель грузополучатель и третье лицо
4
выдача груза
Забрать груз с терминала компании
или
Доставка груза «до дверей получателя» — дополнительная услуга

Нужна консультация?
Остались вопросы?
Мы всегда на связи!
+7(495) 737-33-00

Популярные направления

  • сменить терминал

Другие филиалы