Грузоперевозки Стерлитамак
Транспортная компания «Рейл Континент» осуществляет сборные и другие виды грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России. У нас вы можете заказать доставку груза в город Стерлитамак или любой другой населенный пункт из списка по доступной цене. Оптимальные логистические маршруты и строгое расписание обеспечивают доставку точно в сроки. При оформлении онлайн-заказа на сайте мы предоставляем 10% скидку.
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 53.2 | 52.5 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 47.7 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 45.3 | 45.3 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1800 | 5 | Нет | 40.4 | 39.4 | 38.5 | 37.6 | 36.7 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.8 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1700 | 5 | Нет | 34.7 | 33.8 | 33 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.2 | 28.2 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1100 | 2 | Нет | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
КАЗАНЬ | авто | 1100 | 2 | Нет | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.8 |
КРАСНОДАР | авто | 1750 | 7 | Нет | 40.6 | 39.6 | 38.7 | 37.8 | 36.9 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 33 |
МАГАДАН | авто+жд | 4650 | 39 | Нет | 64.7 | 63.9 | 63.2 | 62.5 | 61.8 | 61.1 | 60.6 | 60.1 | 59.6 | 59.1 | 58.6 | 58.3 | 58.3 |
МИАСС | авто | 1750 | 3 | Нет | 31 | 30.2 | 29.4 | 28.6 | 27.9 | 27.3 | 27 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 25.2 |
МОСКВА | авто | 1150 | 4 | Нет | 23.2 | 22.6 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.8 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1750 | 6 | Нет | 31.6 | 30.9 | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 27.2 | 26.6 | 26 | 25.4 | 25.4 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1750 | 5 | Нет | 35.5 | 34.7 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 29.1 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5150 | 44 | Нет | 65.7 | 65.1 | 64.5 | 63.9 | 63.3 | 62.6 | 61.8 | 61 | 60.2 | 59.4 | 59.1 | 58.8 | 58.8 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1820 | 7 | Нет | 45.9 | 44.7 | 43.7 | 42.7 | 41.7 | 40.7 | 40.1 | 39.5 | 38.9 | 38.3 | 37.7 | 37.1 | 37.1 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1500 | 7 | Нет | 39.9 | 38.9 | 38 | 37.1 | 36.2 | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 32.3 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1850 | 5 | Нет | 36.3 | 35.4 | 34.6 | 33.8 | 33 | 32.2 | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.2 | 29.2 |
САМАРА | авто | 1100 | 2 | Нет | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.2 |
САРАТОВ | авто | 1700 | 7 | Нет | 39.4 | 38.4 | 37.5 | 36.6 | 35.7 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.8 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1800 | 10 | Нет | 48.4 | 47.2 | 46.1 | 45 | 43.9 | 42.8 | 42.2 | 41.6 | 41 | 40.4 | 39.8 | 39.2 | 39.2 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1780 | 3 | Нет | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.3 | 26.6 | 26.3 | 26 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.9 | 24.9 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 53.2 | 52.5 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 47.7 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 45.3 | 45.3 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 2950 | 19 | Нет | 56.9 | 55.5 | 54.2 | 53 | 51.7 | 50.5 | 49.8 | 49.1 | 48.3 | 47.6 | 46.9 | 46.2 | 46.2 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1150 | 2 | Нет | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.1 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1750 | 7 | Нет | 33.5 | 32.8 | 32.2 | 31.6 | 31 | 30.3 | 29.9 | 29.2 | 28 | 27 | 26.2 | 25.7 | 25.7 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 13001 | 12838 | 12646 | 12465 | 12246 | 11868 | 11730 | 11602 | 11454 | 11317 | 11200 | 11054 | 11054 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1800 | 5 | Нет | 10231 | 9988 | 9746 | 9505 | 9276 | 9048 | 8910 | 8792 | 8654 | 8527 | 8410 | 8304 | 8304 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1700 | 5 | Нет | 9021 | 8798 | 8586 | 8385 | 8176 | 7978 | 7860 | 7752 | 7634 | 7517 | 7410 | 7324 | 7324 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1100 | 2 | Нет | 4751 | 4638 | 4526 | 4415 | 4306 | 4198 | 4140 | 4082 | 4014 | 3957 | 3900 | 3844 | 3844 |
КАЗАНЬ | авто | 1100 | 2 | Нет | 5181 | 5058 | 4936 | 4815 | 4696 | 4588 | 4520 | 4452 | 4384 | 4317 | 4260 | 4194 | 4194 |
КРАСНОДАР | авто | 1750 | 7 | Нет | 10311 | 10058 | 9806 | 9575 | 9336 | 9108 | 8980 | 8852 | 8714 | 8587 | 8460 | 8364 | 8364 |
МАГАДАН | авто+жд | 4650 | 39 | Нет | 17651 | 17458 | 17266 | 17085 | 16896 | 16718 | 16590 | 16472 | 16344 | 16217 | 16100 | 15954 | 15954 |
МИАСС | авто | 1750 | 3 | Нет | 7791 | 7598 | 7416 | 7235 | 7056 | 6888 | 6780 | 6682 | 6584 | 6487 | 6390 | 6304 | 6304 |
МОСКВА | авто | 1150 | 4 | Нет | 5901 | 5758 | 5616 | 5485 | 5346 | 5218 | 5140 | 5072 | 4994 | 4917 | 4850 | 4804 | 4804 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1750 | 6 | Нет | 7971 | 7808 | 7646 | 7485 | 7316 | 7108 | 6970 | 6832 | 6724 | 6627 | 6540 | 6474 | 6474 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1750 | 5 | Нет | 8971 | 8758 | 8546 | 8335 | 8136 | 7928 | 7820 | 7702 | 7584 | 7477 | 7370 | 7254 | 7254 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5150 | 44 | Нет | 17051 | 16898 | 16746 | 16605 | 16446 | 16218 | 16090 | 15972 | 15794 | 15617 | 15450 | 15354 | 15354 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1820 | 7 | Нет | 11571 | 11288 | 11016 | 10745 | 10486 | 10228 | 10080 | 9932 | 9784 | 9637 | 9500 | 9384 | 9384 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1500 | 7 | Нет | 10071 | 9828 | 9586 | 9365 | 9126 | 8908 | 8770 | 8652 | 8524 | 8397 | 8270 | 8174 | 8174 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 1850 | 5 | Нет | 9101 | 8878 | 8666 | 8455 | 8246 | 8048 | 7930 | 7822 | 7704 | 7587 | 7480 | 7394 | 7394 |
САМАРА | авто | 1100 | 2 | Нет | 4981 | 4858 | 4746 | 4625 | 4516 | 4408 | 4340 | 4272 | 4214 | 4147 | 4090 | 4024 | 4024 |
САРАТОВ | авто | 1700 | 7 | Нет | 9921 | 9678 | 9446 | 9215 | 8986 | 8768 | 8640 | 8522 | 8394 | 8267 | 8150 | 8054 | 8054 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1800 | 10 | Нет | 12224 | 11927 | 11635 | 11357 | 11075 | 10807 | 10646 | 10497 | 10339 | 10183 | 10038 | 9915 | 9915 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1780 | 3 | Нет | 7651 | 7468 | 7286 | 7115 | 6936 | 6768 | 6670 | 6572 | 6474 | 6377 | 6280 | 6194 | 6194 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 13001 | 12838 | 12646 | 12465 | 12246 | 11868 | 11730 | 11602 | 11454 | 11317 | 11200 | 11054 | 11054 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 2181 | 2128 | 2076 | 2025 | 1976 | 1928 | 1900 | 1872 | 1844 | 1817 | 1790 | 1764 | 1764 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 2950 | 19 | Нет | 14331 | 13988 | 13646 | 13325 | 13006 | 12698 | 12510 | 12342 | 12154 | 11977 | 11810 | 11664 | 11664 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1150 | 2 | Нет | 4971 | 4848 | 4736 | 4615 | 4506 | 4398 | 4330 | 4262 | 4204 | 4137 | 4080 | 4024 | 4024 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1750 | 7 | Нет | 8201 | 8048 | 7896 | 7755 | 7606 | 7468 | 7380 | 7262 | 7094 | 6947 | 6760 | 6694 | 6694 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 3 | Нет | 23 | 22.2 | 20.9 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.8 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 3 | Нет | 24.9 | 24 | 22.6 | 21.8 | 21.5 | 21 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.5 |
МОСКВА | авто | 1250 | 3 | Нет | 29.7 | 28.7 | 27.2 | 26.2 | 25.8 | 25.2 | 24.7 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.5 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1950 | 6 | Нет | 34 | 32.9 | 31.3 | 30.2 | 29.7 | 29 | 28.5 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 26.9 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1950 | 7 | Нет | 53.6 | 52 | 49.9 | 48.3 | 47.4 | 46.3 | 45.5 | 44.8 | 44.3 | 43.8 | 43.3 | 42.8 | 42.8 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1250 | 9 | Нет | 29.3 | 28.3 | 26.8 | 25.9 | 25.5 | 24.9 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.3 |
САМАРА | авто | 1200 | 3 | Нет | 22.8 | 22 | 20.7 | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.6 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 4 | Нет | 34.6 | 33.5 | 31.9 | 30.8 | 30.2 | 29.4 | 28.9 | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 27.3 |
УФА | авто | 600 | 2 | Нет | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1200 | 3 | Нет | 20.4 | 19.6 | 18.4 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1850 | 8 | Нет | 39.9 | 38.8 | 37.2 | 36.1 | 35.6 | 34.8 | 34.2 | 33.3 | 32 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 29.7 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 3 | Нет | 5830 | 5500 | 5330 | 5150 | 4980 | 4810 | 4720 | 4630 | 4540 | 4500 | 4460 | 4420 | 4420 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 3 | Нет | 6370 | 6030 | 5840 | 5660 | 5470 | 5290 | 5190 | 5100 | 5000 | 4950 | 4910 | 4860 | 4860 |
МОСКВА | авто | 1250 | 3 | Нет | 7660 | 7290 | 7070 | 6860 | 6640 | 6430 | 6320 | 6200 | 6090 | 6020 | 5960 | 5930 | 5930 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1950 | 6 | Нет | 9380 | 8230 | 8000 | 7750 | 7520 | 7290 | 7160 | 7030 | 6910 | 6830 | 6760 | 6680 | 6680 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1950 | 7 | Нет | 13620 | 13110 | 12740 | 12400 | 12040 | 11700 | 11510 | 11310 | 11130 | 10980 | 10850 | 10750 | 10750 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1250 | 9 | Нет | 7550 | 7180 | 6960 | 6750 | 6540 | 6330 | 6220 | 6100 | 5990 | 5930 | 5870 | 5810 | 5810 |
САМАРА | авто | 1200 | 3 | Нет | 5760 | 5440 | 5260 | 5090 | 4920 | 4750 | 4660 | 4570 | 4480 | 4440 | 4410 | 4370 | 4370 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 4 | Нет | 8760 | 8360 | 8120 | 7870 | 7630 | 7400 | 7270 | 7140 | 7010 | 6940 | 6860 | 6790 | 6790 |
УФА | авто | 600 | 2 | Нет | 2650 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1200 | 3 | Нет | 5340 | 5020 | 4860 | 4700 | 4530 | 4380 | 4290 | 4210 | 4120 | 4090 | 4050 | 4020 | 4020 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1850 | 8 | Нет | 9920 | 9540 | 9310 | 9090 | 8860 | 8640 | 8520 | 8370 | 8190 | 7930 | 7830 | 7780 | 7780 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.