Грузоперевозки Стерлитамак
Транспортная компания «Рейл Континент» осуществляет сборные и другие виды грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России. У нас вы можете заказать доставку груза в город Стерлитамак или любой другой населенный пункт из списка по доступной цене. Оптимальные логистические маршруты и строгое расписание обеспечивают доставку точно в сроки. При оформлении онлайн-заказа на сайте мы предоставляем 10% скидку.
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.4 | 47.9 | 47.4 | 46.6 | 46.6 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1850 | 5 | Нет | 44.6 | 43.5 | 42.4 | 41.3 | 40.3 | 39.3 | 38.7 | 38.1 | 37.6 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 36.1 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1900 | 5 | Нет | 38.2 | 37.3 | 36.4 | 35.5 | 34.6 | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 32.2 | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 30.7 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 2 | Нет | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |
КАЗАНЬ | авто | 1100 | 2 | Нет | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.8 |
КРАСНОДАР | авто | 1900 | 7 | Нет | 45.2 | 44.1 | 43 | 41.9 | 40.8 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 38 | 37.4 | 36.9 | 36.4 | 36.4 |
МАГАДАН | авто+жд | 4700 | 39 | Нет | 66.4 | 65.6 | 64.8 | 64 | 63.2 | 62.4 | 61.9 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 59.9 | 59.6 | 59.6 |
МИАСС | авто | 2250 | 3 | Нет | 32.1 | 31.3 | 30.5 | 29.7 | 28.9 | 28.1 | 27.7 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 |
МОСКВА | авто | 1200 | 4 | Нет | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.1 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1800 | 6 | Нет | 33.3 | 32.6 | 31.9 | 31.2 | 30.5 | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.5 | 27.9 | 27.3 | 26.7 | 26.7 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 37.9 | 37 | 36.1 | 35.2 | 34.3 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.1 | 31.1 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5200 | 44 | Нет | 67.4 | 66.8 | 66.1 | 65.4 | 64.7 | 63.9 | 63.1 | 62.3 | 61.5 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 60.1 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1870 | 7 | Нет | 50.4 | 49.2 | 48 | 46.8 | 45.6 | 44.4 | 43.8 | 43.2 | 42.6 | 42 | 41.4 | 40.8 | 40.8 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1650 | 7 | Нет | 42.2 | 41.2 | 40.2 | 39.2 | 38.2 | 37.2 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 34.2 | 34.2 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2050 | 5 | Нет | 40.2 | 39.2 | 38.2 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.9 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 32.4 |
САМАРА | авто | 1150 | 2 | Нет | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 |
САРАТОВ | авто | 1750 | 7 | Нет | 41.1 | 40.1 | 39.1 | 38.1 | 37.1 | 36.1 | 35.6 | 35.1 | 34.6 | 34.1 | 33.6 | 33.1 | 33.1 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1850 | 10 | Нет | 50.1 | 48.9 | 47.7 | 46.5 | 45.3 | 44.1 | 43.5 | 42.9 | 42.3 | 41.7 | 41.1 | 40.5 | 40.5 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1830 | 3 | Нет | 31.4 | 30.6 | 29.8 | 29 | 28.2 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.3 | 26 | 25.8 | 25.8 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.4 | 47.9 | 47.4 | 46.6 | 46.6 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 3000 | 19 | Нет | 58.6 | 57.2 | 55.8 | 54.5 | 53.1 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.6 | 48.9 | 48.2 | 47.5 | 47.5 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1250 | 2 | Нет | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1800 | 7 | Нет | 35.2 | 34.5 | 33.8 | 33.1 | 32.4 | 31.6 | 31.2 | 30.5 | 29.3 | 28.3 | 27.5 | 27 | 27 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 13291 | 13128 | 12926 | 12735 | 12516 | 12128 | 11990 | 11842 | 11694 | 11557 | 11430 | 11254 | 11254 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1850 | 5 | Нет | 11141 | 10878 | 10606 | 10355 | 10106 | 9858 | 9710 | 9562 | 9424 | 9277 | 9140 | 9004 | 9004 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1900 | 5 | Нет | 9711 | 9478 | 9246 | 9015 | 8796 | 8588 | 8460 | 8332 | 8204 | 8087 | 7960 | 7844 | 7844 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 2 | Нет | 5031 | 4908 | 4786 | 4665 | 4556 | 4448 | 4380 | 4312 | 4254 | 4187 | 4130 | 4064 | 4064 |
КАЗАНЬ | авто | 1100 | 2 | Нет | 5181 | 5058 | 4936 | 4815 | 4696 | 4588 | 4520 | 4452 | 4384 | 4317 | 4260 | 4194 | 4194 |
КРАСНОДАР | авто | 1900 | 7 | Нет | 11221 | 10958 | 10686 | 10425 | 10176 | 9928 | 9780 | 9622 | 9484 | 9347 | 9210 | 9064 | 9064 |
МАГАДАН | авто+жд | 4700 | 39 | Нет | 17941 | 17748 | 17546 | 17355 | 17166 | 16978 | 16850 | 16712 | 16584 | 16457 | 16330 | 16154 | 16154 |
МИАСС | авто | 2250 | 3 | Нет | 8061 | 7868 | 7676 | 7495 | 7306 | 7118 | 7030 | 6922 | 6814 | 6707 | 6620 | 6514 | 6514 |
МОСКВА | авто | 1200 | 4 | Нет | 6191 | 6048 | 5896 | 5755 | 5616 | 5478 | 5400 | 5312 | 5234 | 5157 | 5080 | 5004 | 5004 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1800 | 6 | Нет | 8261 | 8098 | 7926 | 7755 | 7586 | 7368 | 7230 | 7072 | 6964 | 6867 | 6770 | 6674 | 6674 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 9611 | 9378 | 9146 | 8915 | 8706 | 8498 | 8370 | 8242 | 8124 | 7997 | 7890 | 7764 | 7764 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5200 | 44 | Нет | 17341 | 17188 | 17026 | 16875 | 16716 | 16478 | 16350 | 16212 | 16034 | 15857 | 15680 | 15554 | 15554 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1870 | 7 | Нет | 12611 | 12308 | 12006 | 11715 | 11426 | 11148 | 10990 | 10822 | 10654 | 10497 | 10350 | 10194 | 10194 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1650 | 7 | Нет | 10551 | 10308 | 10046 | 9805 | 9566 | 9338 | 9200 | 9062 | 8924 | 8797 | 8660 | 8534 | 8534 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2050 | 5 | Нет | 10001 | 9758 | 9516 | 9285 | 9066 | 8838 | 8710 | 8572 | 8454 | 8327 | 8200 | 8084 | 8084 |
САМАРА | авто | 1150 | 2 | Нет | 5141 | 5018 | 4896 | 4775 | 4656 | 4548 | 4480 | 4412 | 4344 | 4287 | 4220 | 4154 | 4154 |
САРАТОВ | авто | 1750 | 7 | Нет | 10211 | 9968 | 9726 | 9485 | 9256 | 9028 | 8900 | 8762 | 8634 | 8507 | 8380 | 8254 | 8254 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1850 | 10 | Нет | 12514 | 12217 | 11915 | 11627 | 11345 | 11067 | 10906 | 10737 | 10579 | 10423 | 10268 | 10115 | 10115 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1830 | 3 | Нет | 7931 | 7738 | 7546 | 7365 | 7186 | 7018 | 6910 | 6802 | 6714 | 6607 | 6510 | 6414 | 6414 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 13291 | 13128 | 12926 | 12735 | 12516 | 12128 | 11990 | 11842 | 11694 | 11557 | 11430 | 11254 | 11254 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 2181 | 2128 | 2076 | 2025 | 1976 | 1928 | 1900 | 1872 | 1844 | 1817 | 1790 | 1764 | 1764 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 3000 | 19 | Нет | 14621 | 14278 | 13926 | 13595 | 13276 | 12958 | 12770 | 12582 | 12394 | 12217 | 12040 | 11864 | 11864 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1250 | 2 | Нет | 5141 | 5018 | 4896 | 4775 | 4656 | 4538 | 4480 | 4412 | 4344 | 4277 | 4220 | 4154 | 4154 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1800 | 7 | Нет | 8491 | 8338 | 8176 | 8025 | 7876 | 7728 | 7640 | 7502 | 7334 | 7187 | 6990 | 6894 | 6894 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 3 | Нет | 23.2 | 22.4 | 21.1 | 20.3 | 20 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18 | 18 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 3 | Нет | 25.9 | 25 | 23.6 | 22.7 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.3 |
МОСКВА | авто | 1250 | 3 | Нет | 30.8 | 29.8 | 28.3 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.1 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1950 | 6 | Нет | 36.4 | 35.3 | 33.7 | 32.6 | 32 | 31.2 | 30.6 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | 28.5 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1950 | 7 | Нет | 54.7 | 53.1 | 51 | 49.4 | 48.4 | 47.2 | 46.4 | 45.7 | 45.1 | 44.5 | 43.9 | 43.4 | 43.4 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1300 | 9 | Нет | 31.7 | 30.7 | 29.2 | 28.2 | 27.7 | 27 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.9 |
САМАРА | авто | 1200 | 3 | Нет | 23.3 | 22.5 | 21.2 | 20.4 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 18.1 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 4 | Нет | 34.8 | 33.7 | 32.1 | 31 | 30.4 | 29.6 | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.5 |
УФА | авто | 600 | 2 | Нет | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1450 | 3 | Нет | 23.3 | 22.5 | 21.2 | 20.4 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 18.1 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1850 | 8 | Нет | 41 | 39.9 | 38.3 | 37.2 | 36.6 | 35.7 | 35.1 | 34.2 | 32.8 | 31.6 | 30.7 | 30.3 | 30.3 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 3 | Нет | 5890 | 5560 | 5390 | 5210 | 5040 | 4870 | 4780 | 4680 | 4590 | 4550 | 4510 | 4470 | 4470 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 3 | Нет | 6620 | 6280 | 6080 | 5890 | 5700 | 5510 | 5410 | 5310 | 5210 | 5160 | 5110 | 5060 | 5060 |
МОСКВА | авто | 1250 | 3 | Нет | 7770 | 7400 | 7180 | 6960 | 6740 | 6530 | 6410 | 6300 | 6180 | 6120 | 6050 | 5990 | 5990 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1950 | 6 | Нет | 9440 | 8820 | 8570 | 8310 | 8070 | 7820 | 7690 | 7550 | 7410 | 7330 | 7250 | 7170 | 7170 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1950 | 7 | Нет | 13730 | 13220 | 12850 | 12500 | 12140 | 11800 | 11600 | 11410 | 11220 | 11080 | 10940 | 10810 | 10810 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1300 | 9 | Нет | 8020 | 7640 | 7410 | 7190 | 6960 | 6740 | 6620 | 6510 | 6390 | 6320 | 6250 | 6190 | 6190 |
САМАРА | авто | 1200 | 3 | Нет | 5930 | 5600 | 5430 | 5250 | 5080 | 4900 | 4810 | 4720 | 4630 | 4590 | 4550 | 4510 | 4510 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2150 | 4 | Нет | 8820 | 8420 | 8180 | 7930 | 7690 | 7460 | 7330 | 7190 | 7060 | 6990 | 6910 | 6840 | 6840 |
УФА | авто | 600 | 2 | Нет | 2650 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1450 | 3 | Нет | 6140 | 5800 | 5620 | 5440 | 5260 | 5080 | 4990 | 4890 | 4800 | 4750 | 4710 | 4580 | 4580 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1850 | 8 | Нет | 10030 | 9650 | 9420 | 9190 | 8960 | 8740 | 8610 | 8470 | 8280 | 8030 | 7920 | 7840 | 7840 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.