Грузоперевозки Стерлитамак
Транспортная компания «Рейл Континент» осуществляет сборные и другие виды грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России. У нас вы можете заказать доставку груза в город Стерлитамак или любой другой населенный пункт из списка по доступной цене. Оптимальные логистические маршруты и строгое расписание обеспечивают доставку точно в сроки. При оформлении онлайн-заказа на сайте мы предоставляем 10% скидку.
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.4 | 47.9 | 47.4 | 46.6 | 46.6 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1850 | 5 | Нет | 44.6 | 43.5 | 42.4 | 41.3 | 40.3 | 39.3 | 38.7 | 38.1 | 37.6 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 36.1 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1900 | 5 | Нет | 38.2 | 37.3 | 36.4 | 35.5 | 34.6 | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 32.2 | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 30.7 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 2 | Нет | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 2 | Нет | 23.4 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19 | 19 |
КРАСНОДАР | авто | 1900 | 7 | Нет | 45.2 | 44.1 | 43 | 41.9 | 40.8 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 38 | 37.4 | 36.9 | 36.4 | 36.4 |
МАГАДАН | авто+жд | 4700 | 39 | Нет | 66.4 | 65.6 | 64.8 | 64 | 63.2 | 62.4 | 61.9 | 61.4 | 60.9 | 60.4 | 59.9 | 59.6 | 59.6 |
МИАСС | авто | 2350 | 3 | Нет | 35.2 | 34.3 | 33.4 | 32.6 | 31.8 | 31 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.6 |
МОСКВА | авто | 1200 | 4 | Нет | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.1 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1900 | 6 | Нет | 34.1 | 33.4 | 32.7 | 32 | 31.3 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 29.3 | 28.6 | 28 | 27.4 | 27.4 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 37.9 | 37 | 36.1 | 35.2 | 34.3 | 33.5 | 33.1 | 32.7 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 31.1 | 31.1 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5200 | 44 | Нет | 67.4 | 66.8 | 66.1 | 65.4 | 64.7 | 63.9 | 63.1 | 62.3 | 61.5 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 60.1 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1870 | 7 | Нет | 50.4 | 49.2 | 48 | 46.8 | 45.6 | 44.4 | 43.8 | 43.2 | 42.6 | 42 | 41.4 | 40.8 | 40.8 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1650 | 7 | Нет | 42.2 | 41.2 | 40.2 | 39.2 | 38.2 | 37.2 | 36.7 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 34.2 | 34.2 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2050 | 5 | Нет | 40.2 | 39.2 | 38.2 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.9 | 34.4 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 32.4 |
САМАРА | авто | 1200 | 2 | Нет | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.5 |
САРАТОВ | авто | 1750 | 7 | Нет | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1850 | 10 | Нет | 50.1 | 48.9 | 47.7 | 46.5 | 45.3 | 44.1 | 43.5 | 42.9 | 42.3 | 41.7 | 41.1 | 40.5 | 40.5 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1830 | 3 | Нет | 31.4 | 30.6 | 29.8 | 29 | 28.2 | 27.5 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.3 | 26 | 25.8 | 25.8 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 54.9 | 54.2 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | 50.7 | 49.9 | 49 | 48.4 | 47.9 | 47.4 | 46.6 | 46.6 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 3000 | 19 | Нет | 58.6 | 57.2 | 55.8 | 54.5 | 53.1 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.6 | 48.9 | 48.2 | 47.5 | 47.5 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1350 | 2 | Нет | 23.6 | 23 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 19.1 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2050 | 7 | Нет | 37.6 | 36.8 | 36.1 | 35.3 | 34.5 | 33.6 | 32.8 | 32.2 | 31.7 | 30.9 | 30.4 | 29.7 | 29.7 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ВЛАДИВОСТОК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 13291 | 13128 | 12926 | 12735 | 12516 | 12128 | 11990 | 11842 | 11694 | 11557 | 11430 | 11254 | 11254 |
ВОЛГОГРАД | авто | 1850 | 5 | Нет | 11141 | 10878 | 10606 | 10355 | 10106 | 9858 | 9710 | 9562 | 9424 | 9277 | 9140 | 9004 | 9004 |
ВОРОНЕЖ | авто | 1900 | 5 | Нет | 9711 | 9478 | 9246 | 9015 | 8796 | 8588 | 8460 | 8332 | 8204 | 8087 | 7960 | 7844 | 7844 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1150 | 2 | Нет | 5031 | 4908 | 4786 | 4665 | 4556 | 4448 | 4380 | 4312 | 4254 | 4187 | 4130 | 4064 | 4064 |
КАЗАНЬ | авто | 1250 | 2 | Нет | 5841 | 5708 | 5566 | 5425 | 5296 | 5168 | 5090 | 5012 | 4944 | 4867 | 4800 | 4724 | 4724 |
КРАСНОДАР | авто | 1900 | 7 | Нет | 11221 | 10958 | 10686 | 10425 | 10176 | 9928 | 9780 | 9622 | 9484 | 9347 | 9210 | 9064 | 9064 |
МАГАДАН | авто+жд | 4700 | 39 | Нет | 17941 | 17748 | 17546 | 17355 | 17166 | 16978 | 16850 | 16712 | 16584 | 16457 | 16330 | 16154 | 16154 |
МИАСС | авто | 2350 | 3 | Нет | 8801 | 8588 | 8376 | 8185 | 7976 | 7778 | 7670 | 7552 | 7444 | 7327 | 7220 | 7114 | 7114 |
МОСКВА | авто | 1200 | 4 | Нет | 6191 | 6048 | 5896 | 5755 | 5616 | 5478 | 5400 | 5312 | 5234 | 5157 | 5080 | 5004 | 5004 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 1900 | 6 | Нет | 8471 | 8308 | 8126 | 7955 | 7786 | 7558 | 7410 | 7252 | 7134 | 7037 | 6940 | 6844 | 6844 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 9611 | 9378 | 9146 | 8915 | 8706 | 8498 | 8370 | 8242 | 8124 | 7997 | 7890 | 7764 | 7764 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 5200 | 44 | Нет | 17341 | 17188 | 17026 | 16875 | 16716 | 16478 | 16350 | 16212 | 16034 | 15857 | 15680 | 15554 | 15554 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1870 | 7 | Нет | 12611 | 12308 | 12006 | 11715 | 11426 | 11148 | 10990 | 10822 | 10654 | 10497 | 10350 | 10194 | 10194 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 1650 | 7 | Нет | 10551 | 10308 | 10046 | 9805 | 9566 | 9338 | 9200 | 9062 | 8924 | 8797 | 8660 | 8534 | 8534 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2050 | 5 | Нет | 10001 | 9758 | 9516 | 9285 | 9066 | 8838 | 8710 | 8572 | 8454 | 8327 | 8200 | 8084 | 8084 |
САМАРА | авто | 1200 | 2 | Нет | 5391 | 5258 | 5126 | 5005 | 4886 | 4768 | 4690 | 4622 | 4554 | 4487 | 4420 | 4354 | 4354 |
САРАТОВ | авто | 1750 | 7 | Нет | 10641 | 10388 | 10126 | 9885 | 9646 | 9408 | 9270 | 9132 | 8994 | 8867 | 8730 | 8604 | 8604 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 1850 | 10 | Нет | 12514 | 12217 | 11915 | 11627 | 11345 | 11067 | 10906 | 10737 | 10579 | 10423 | 10268 | 10115 | 10115 |
ТЮМЕНЬ | авто | 1830 | 3 | Нет | 7931 | 7738 | 7546 | 7365 | 7186 | 7018 | 6910 | 6802 | 6714 | 6607 | 6510 | 6414 | 6414 |
УССУРИЙСК | авто+жд | 2200 | 23 | Нет | 13291 | 13128 | 12926 | 12735 | 12516 | 12128 | 11990 | 11842 | 11694 | 11557 | 11430 | 11254 | 11254 |
УФА | авто | 550 | 1 | Нет | 2181 | 2128 | 2076 | 2025 | 1976 | 1928 | 1900 | 1872 | 1844 | 1817 | 1790 | 1764 | 1764 |
ХАБАРОВСК | авто+жд | 3000 | 19 | Нет | 14621 | 14278 | 13926 | 13595 | 13276 | 12958 | 12770 | 12582 | 12394 | 12217 | 12040 | 11864 | 11864 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 1350 | 2 | Нет | 5881 | 5738 | 5596 | 5465 | 5326 | 5198 | 5120 | 5042 | 4974 | 4897 | 4820 | 4754 | 4754 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2050 | 7 | Нет | 8721 | 8568 | 8406 | 8255 | 8106 | 7958 | 7860 | 7722 | 7544 | 7387 | 7180 | 7084 | 7084 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1750 | 3 | Нет | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 21.3 |
КАЗАНЬ | авто | 1950 | 3 | Нет | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 | 27.3 | 26.6 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25 | 24.6 | 24.2 | 24.2 |
МОСКВА | авто | 1850 | 3 | Нет | 35.2 | 34.4 | 33.6 | 32.8 | 32 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 28.2 |
НОВОСИБИРСК | авто | 2550 | 6 | Нет | 39.9 | 39 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.8 | 34.2 | 33.6 | 33 | 32.4 | 31.8 | 31.8 |
ПЯТИГОРСК | авто | 2550 | 7 | Нет | 59.1 | 57.7 | 56.3 | 54.9 | 53.6 | 52.3 | 51.5 | 50.7 | 49.9 | 49.1 | 48.3 | 47.5 | 47.5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2000 | 9 | Нет | 36.2 | 35.3 | 34.5 | 33.7 | 32.9 | 32.1 | 31.6 | 31.1 | 30.6 | 30.1 | 29.6 | 29.1 | 29.1 |
САМАРА | авто | 1900 | 3 | Нет | 27.2 | 26.6 | 26 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.8 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2750 | 4 | Нет | 38.3 | 37.4 | 36.5 | 35.6 | 34.7 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | 30.8 |
УФА | авто | 1200 | 2 | Нет | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.8 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2050 | 3 | Нет | 28 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.5 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2450 | 8 | Нет | 45.4 | 44.5 | 43.6 | 42.7 | 41.8 | 40.8 | 40.2 | 39.2 | 37.6 | 36.2 | 35.1 | 34.4 | 34.4 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1750 | 3 | Нет | 6580 | 6410 | 6270 | 6110 | 5960 | 5820 | 5730 | 5640 | 5560 | 5480 | 5400 | 5320 | 5320 |
КАЗАНЬ | авто | 1950 | 3 | Нет | 7490 | 7300 | 7130 | 6960 | 6780 | 6620 | 6520 | 6420 | 6330 | 6240 | 6150 | 6060 | 6060 |
МОСКВА | авто | 1850 | 3 | Нет | 8720 | 8500 | 8300 | 8100 | 7890 | 7700 | 7580 | 7480 | 7370 | 7260 | 7150 | 7050 | 7050 |
НОВОСИБИРСК | авто | 2550 | 6 | Нет | 10130 | 9670 | 9450 | 9210 | 8990 | 8770 | 8640 | 8510 | 8380 | 8260 | 8140 | 8020 | 8020 |
ПЯТИГОРСК | авто | 2550 | 7 | Нет | 14680 | 14320 | 13970 | 13640 | 13290 | 12970 | 12770 | 12590 | 12410 | 12220 | 12040 | 11870 | 11870 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 2000 | 9 | Нет | 8990 | 8760 | 8550 | 8340 | 8130 | 7940 | 7820 | 7700 | 7590 | 7480 | 7370 | 7260 | 7260 |
САМАРА | авто | 1900 | 3 | Нет | 6750 | 6580 | 6420 | 6270 | 6110 | 5960 | 5870 | 5780 | 5700 | 5620 | 5540 | 5460 | 5460 |
ТЮМЕНЬ | авто | 2750 | 4 | Нет | 9510 | 9270 | 9060 | 8830 | 8610 | 8410 | 8280 | 8150 | 8030 | 7920 | 7800 | 7690 | 7690 |
УФА | авто | 1200 | 2 | Нет | 3340 | 3250 | 3180 | 3100 | 3020 | 2950 | 2900 | 2860 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2700 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 2050 | 3 | Нет | 6970 | 6790 | 6630 | 6470 | 6310 | 6160 | 6060 | 5970 | 5890 | 5800 | 5720 | 5630 | 5630 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 2450 | 8 | Нет | 10980 | 10750 | 10540 | 10330 | 10110 | 9910 | 9780 | 9650 | 9470 | 9170 | 9020 | 8900 | 8900 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.