Владивосток
Компания «Рейл Континент» успешно осуществляет транспортировку сборных грузов как для частных, так и для юридических лиц. Для нас не имеют значения вес и размер груза, поскольку мы перевозим даже мелкогабаритный товар от 1 кг. Благодаря многолетнему опыту работы и отточенным логистическим процессам наша компания предлагает своим клиентам одни из самых низких тарифов на сборные грузоперевозки по России.
Для расчета стоимости доставки Вы можете воспользоваться нашим калькулятором или скачать файл «Тарифы на сборные грузоперевозки» по нужному направлению.
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
МАГАДАН | жд | 2500 | 16 | Нет | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
НАХОДКА | авто | 3500 | 1 | Нет | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 2000 | 12 | Нет | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 2000 | 6 | Нет | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.5 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
МАГАДАН | жд | 2500 | 16 | Нет | 5800 | 5750 | 5700 | 5650 | 5600 | 5550 | 5500 | 5450 | 5400 | 5350 | 5300 | 5200 | 5200 |
НАХОДКА | авто | 3500 | 1 | Нет | 1730 | 1730 | 1730 | 1610 | 1610 | 1380 | 1270 | 1270 | 1270 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 2000 | 12 | Нет | 5200 | 5190 | 5180 | 5170 | 5150 | 5050 | 5000 | 4950 | 4850 | 4750 | 4650 | 4600 | 4600 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 2000 | 6 | Нет | 4450 | 4400 | 4350 | 4300 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1600 | 20 | Нет | 44.3 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.4 | 41.6 | 40.9 | 40.1 | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 38.1 | 38.1 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1650 | 20 | Нет | 40.7 | 40.3 | 39.4 | 38.9 | 38.4 | 37.7 | 37.1 | 36.4 | 36 | 35.7 | 35.4 | 34.8 | 34.8 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 37.9 | 37.5 | 37.1 | 36.7 | 36.3 | 35.4 | 35.2 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 33.4 | 33.2 | 33.2 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1550 | 22 | Нет | 41.3 | 40.9 | 40.4 | 39.9 | 39.4 | 38.7 | 37.9 | 37.1 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 35.5 | 35.5 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 43.5 | 43.1 | 42.6 | 42.1 | 41.6 | 40.8 | 40.1 | 39.3 | 38.8 | 38.4 | 38 | 37.3 | 37.3 |
КРАСНОДАР | авто | 2600 | 15 | Нет | 51.5 | 51.2 | 50.9 | 50.6 | 50.3 | 50 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49 | 48.8 | 48.8 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
МОСКВА | жд | 1000 | 19 | Нет | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
МОСКВА | авто | 2000 | 12 | Нет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2000 | 22 | Нет | 50.6 | 49.7 | 49.3 | 48.7 | 48.3 | 46.6 | 44.7 | 43.9 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 41.9 | 41.9 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1600 | 21 | Нет | 37.9 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | 36.7 | 35.8 | 35.1 | 34.2 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 32 | 32 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1000 | 14 | Нет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
ОМСК | авто+жд | 1640 | 15 | Нет | 31.7 | 31.4 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30 | 29.9 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.5 | 28.4 | 28.4 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1700 | 23 | Нет | 53.9 | 53.2 | 52.4 | 51.6 | 50.9 | 49.9 | 49.1 | 48.2 | 47.6 | 47.1 | 46.6 | 45.8 | 45.8 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1350 | 22 | Нет | 42.6 | 42.2 | 41.7 | 41.2 | 40.7 | 39.9 | 39.2 | 38.4 | 37.9 | 37.5 | 37.1 | 36.5 | 36.5 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 1700 | 25 | Нет | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2700 | 0 | Нет | 51.2 | 50.9 | 50.9 | 50.3 | 50 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.5 |
САМАРА | авто+жд | 1650 | 23 | Нет | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42.5 | 41.7 | 41 | 40.2 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 38.2 | 38.2 |
САРАТОВ | авто+жд | 1550 | 21 | Нет | 45 | 44.5 | 43.9 | 43.4 | 42.9 | 42.1 | 41.4 | 40.6 | 40.1 | 39.7 | 39.3 | 38.6 | 38.6 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 53.2 | 52.5 | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 49.4 | 48.6 | 47.7 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 45.3 | 45.3 |
СУРГУТ | авто+жд | 2200 | 25 | Нет | 57.5 | 56.7 | 55.8 | 55 | 54.2 | 53.1 | 52.2 | 51.2 | 50.6 | 50.1 | 49.6 | 48.8 | 48.8 |
ТОМСК | авто+жд | 1800 | 15 | Нет | 28.2 | 28 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 26.7 | 26.6 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.2 | 25.1 | 25.1 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 2650 | 18 | Нет | 49.5 | 48.8 | 48.1 | 47.4 | 46.7 | 45.5 | 45.2 | 44.4 | 44.1 | 43.8 | 43 | 42.7 | 42.7 |
УФА | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42.5 | 41.7 | 41 | 40.2 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 38.2 | 38.2 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 40.9 | 40.7 | 40.4 | 40.1 | 39.7 | 38.9 | 38.1 | 37.2 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 34.9 | 34.9 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 44.6 | 44.1 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 41.8 | 41.1 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 39 | 38.3 | 38.3 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 40.2 | 40 | 39.7 | 39.4 | 39.1 | 38.4 | 37.8 | 36.7 | 35.3 | 34.2 | 33.4 | 32.7 | 32.7 |
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ВОЛГОГРАД | авто+жд | 1600 | 20 | Нет | 10690 | 10590 | 10450 | 10320 | 10160 | 9830 | 9720 | 9610 | 9500 | 9390 | 9300 | 9160 | 9160 |
ВОРОНЕЖ | авто+жд | 1650 | 20 | Нет | 9980 | 9890 | 9750 | 9630 | 9490 | 9180 | 9080 | 8980 | 8880 | 8780 | 8700 | 8560 | 8560 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто+жд | 1650 | 17 | Нет | 9520 | 9420 | 9320 | 9220 | 9130 | 8930 | 8880 | 8670 | 8620 | 8570 | 8420 | 8360 | 8360 |
КАЗАНЬ | авто+жд | 1550 | 22 | Нет | 9890 | 9800 | 9690 | 9570 | 9430 | 9120 | 9020 | 8920 | 8820 | 8720 | 8640 | 8510 | 8510 |
КРАСНОДАР | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 10430 | 10330 | 10200 | 10080 | 9920 | 9600 | 9490 | 9390 | 9280 | 9180 | 9090 | 8950 | 8950 |
КРАСНОДАР | авто | 2600 | 15 | Нет | 12830 | 12750 | 12670 | 12600 | 12520 | 12450 | 12400 | 12360 | 12320 | 12280 | 12240 | 12200 | 12200 |
КРАСНОЯРСК | авто+жд | 2000 | 16 | Нет | 8900 | 8900 | 8600 | 8600 | 8600 | 8500 | 8200 | 8050 | 8050 | 8050 | 7950 | 7750 | 7750 |
МОСКВА | жд | 1000 | 19 | Нет | 6850 | 6830 | 6780 | 6730 | 6650 | 6400 | 6340 | 6280 | 6210 | 6150 | 6100 | 6000 | 6000 |
МОСКВА | авто | 2000 | 12 | Нет | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто+жд | 2000 | 22 | Нет | 11300 | 11240 | 11150 | 11060 | 10940 | 10650 | 10490 | 10370 | 10220 | 10100 | 10000 | 9850 | 9850 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто+жд | 1600 | 21 | Нет | 8950 | 8910 | 8810 | 8730 | 8600 | 8300 | 8190 | 8080 | 7960 | 7850 | 7750 | 7600 | 7600 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1000 | 14 | Нет | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 | 5050 | 5050 | 5050 | 4950 | 4950 | 4950 |
ОМСК | авто+жд | 1640 | 15 | Нет | 8240 | 8170 | 8100 | 8030 | 7970 | 7800 | 7760 | 7580 | 7540 | 7500 | 7370 | 7330 | 7330 |
ПЯТИГОРСК | авто+жд | 1700 | 23 | Нет | 13060 | 12900 | 12700 | 12520 | 12300 | 11920 | 11780 | 11640 | 11500 | 11360 | 11240 | 11070 | 11070 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто+жд | 1350 | 22 | Нет | 10210 | 10110 | 9990 | 9870 | 9720 | 9400 | 9300 | 9200 | 9090 | 8990 | 8900 | 8760 | 8760 |
С-ПЕТЕРБУРГ | жд | 1700 | 25 | Нет | 7400 | 7350 | 7300 | 7250 | 7200 | 7150 | 7100 | 7000 | 6900 | 6800 | 6700 | 6600 | 6600 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 2700 | 0 | Нет | 12760 | 12680 | 12600 | 12530 | 12450 | 12380 | 12340 | 12300 | 12260 | 12210 | 12170 | 12130 | 12130 |
САМАРА | авто+жд | 1650 | 23 | Нет | 10710 | 10600 | 10470 | 10330 | 10170 | 9840 | 9730 | 9630 | 9510 | 9410 | 9310 | 9170 | 9170 |
САРАТОВ | авто+жд | 1550 | 21 | Нет | 10830 | 10720 | 10580 | 10440 | 10280 | 9950 | 9840 | 9730 | 9610 | 9510 | 9410 | 9270 | 9270 |
СТЕРЛИТАМАК | авто+жд | 2150 | 23 | Нет | 13001 | 12838 | 12646 | 12465 | 12246 | 11868 | 11730 | 11602 | 11454 | 11317 | 11200 | 11054 | 11054 |
СУРГУТ | авто+жд | 2200 | 25 | Нет | 13470 | 13300 | 13090 | 12900 | 12670 | 12280 | 12140 | 12000 | 11850 | 11710 | 11580 | 11400 | 11400 |
ТОМСК | авто+жд | 1800 | 15 | Нет | 7030 | 6990 | 6950 | 6910 | 6870 | 6730 | 6710 | 6540 | 6510 | 6490 | 6370 | 6350 | 6350 |
ТЮМЕНЬ | авто+жд | 2650 | 18 | Нет | 12450 | 12280 | 12110 | 11940 | 11780 | 11520 | 11430 | 11180 | 11090 | 11010 | 10820 | 10730 | 10730 |
УФА | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 10820 | 10710 | 10570 | 10440 | 10270 | 9940 | 9830 | 9730 | 9610 | 9500 | 9410 | 9290 | 9290 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 10150 | 10100 | 10010 | 9880 | 9710 | 9360 | 9190 | 9030 | 8880 | 8720 | 8570 | 8380 | 8380 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто+жд | 1500 | 23 | Нет | 10760 | 10650 | 10520 | 10380 | 10220 | 9890 | 9780 | 9670 | 9560 | 9450 | 9350 | 9210 | 9210 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто+жд | 1600 | 22 | Нет | 9360 | 9330 | 9270 | 9210 | 9120 | 8860 | 8790 | 8700 | 8560 | 8310 | 8220 | 8100 | 8100 |
- Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
- Указаны ориентировочные сроки перевозки.
Расчет стоимости сборных грузоперевозок
Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.