Наверх
Автомобильные грузоперевозки

Грузовые перевозки по России

Калькулятор
х
х

Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

Автомобильные перевозки

Автомобильные грузоперевозки

Так как в Москве и Московской области сосредоточены основные промышленные мощности, розничные склады, а также крупные распределительные узлы страны, компания «Рейл Континент» регулярно предоставляет услуги по перевозке грузов. Эти регионы выделяются своей интенсивной экономической активностью, делая грузоперевозки важным и востребованным направлением деятельнос.

При планировании переезда в Москве или ее окрестностях на расстояние до 100 км, наша компания предлагает доступные тарифы и широкий выбор услуг по перевозке. Мы стремимся к индивидуальному подходу к каждому клиенту, обеспечивая разработку наиболее подходящих маршрутов и помогая экономить ваше время и финансы.

Компания «Рейл Континент» пользуется доверием клиентов и имеет репутацию надежного делового партнера, максимально четко и своевременно выполняющего свои обязательства по перевозке грузов. Мы работаем на российском рынке автомобильных грузоперевозок более 18 лет.

Используя накопленный опыт и внедряя новейшие технологии, мы разработали собственные логистические схемы, позволяющие оперативно и надежно выполнять услуги по перевозке грузов от 1 кг по всей России.

Своим клиентам мы предлагаем:

Экономия
Низкие тарифы на автомобильные перевозки сборных грузов
Стабильность
Стабильные сроки выхода транспорта
Безопасность
100% гарантию сохранности груза
Качество
Высокое качество обслуживание на любом этапе работы
Сервис
Широкий спектр дополнительных услуг, в том числе страхование, сопровождение и охрану

Наша компания также перевозит по России тяжеловесные и негабаритные грузы, используя автомобильный транспорт. Автопарк «Рейл Континент» включает в себя различные автомобили грузоподъемностью до 20 т, которые выполняют перевозку крупногабаритных грузов и тяжеловесных предметов.

В нашей компании действует правило: «Крупным партиям - крупные преференции». Например, на грузы объемом от 20 м3 или весом свыше 5000 кг распространяются специальные условия – такие грузы мы совершенно бесплатно заберем в Москве у отправителя и бесплатно организуем доставку до дверей получателя*. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, чтобы узнать цену и срок на услуги перевозки груза по интересующим Вас направлениям.

Автомобильные перевозки с «Рейл Континент» – это высокий уровень сервиса, гарантия сохранности транспортируемого груза, низкие тарифы и максимальная скорость доставки.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 20.12.2024 для города
    Тарифы из города Москва по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    АБАКАН авто+жд 2020 19 Нет 28.8 28.1 27.4 26.7 26 25.3 25 24.7 24.4 24.1 23.8 23.523.5
    АНАПА авто 1200 4 Нет 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20 19.719.7
    АСТРАХАНЬ авто 850 3 Нет 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.220.2
    БАРНАУЛ жд 1650 10 Нет 12.2 11.9 11.6 11.3 11 10.7 10.5 10.3 10.1 10 9.9 9.89.8
    БАРНАУЛ жд 2500 10 Да 16.2 15.8 15.4 15 14.6 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.2 1313
    БИРОБИДЖАН авто+жд 3300 18 Нет 47.2 46.4 45.6 44.9 44.1 43.4 43 42.6 42.1 41.7 41.3 40.940.9
    БЛАГОВЕЩЕНСК жд 1750 18 Нет 28 28 28 27.5 27 27 26 25 25 25 25 2525
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто 3000 12 Нет 40 40 40 39 39 38 38 38 38 38 38 3838
    БРАТСК авто+жд 8050 13 Нет 31.9 30.9 30.4 29.6 29.1 28.6 27.9 27.4 26.1 25.3 24.8 24.424.4
    ВАНИНО авто+жд 4300 18 Нет 55.7 54.9 54.1 53.4 52.6 51.9 51.5 51.1 50.6 50.2 49.8 49.449.4
    ВЛАДИВОСТОК жд 1000 19 Нет 29 28.9 28.7 28.5 28.3 27.8 27.3 26.7 26.4 26.2 26 25.525.5
    ВЛАДИВОСТОК авто 2000 12 Нет 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3838
    ВОЛГОГРАД авто 650 1 Нет 19.7 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.6 16.4 16.2 1616
    ВОРОНЕЖ авто 700 1 Нет 13.3 13 12.7 12.4 12.1 11.8 11.6 11.4 11.2 11 10.8 10.610.6
    ГЕЛЕНДЖИК авто 1450 4 Нет 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20 19.719.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1000 4 Да 25.5 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 22.2 21.9 21.6 21.3 21 20.720.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ жд 600 7 Нет 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.69.6
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 650 3 Нет 20.5 20 19.5 19 18.5 18 17.7 17.4 17.1 16.8 16.6 16.416.4
    ИВАНОВО авто 600 2 Нет 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.3 8.8 8.2 7.1 6.36.3
    ИЖЕВСК авто 800 2 Нет 22.3 22.2 22.2 21.8 21.5 21.5 21.5 20.9 20.9 20 20 2020
    ИРКУТСК жд 1250 12 Нет 21.9 21.4 20.9 20.4 19.9 19.4 19.1 18.6 17.6 16.8 16.6 16.416.4
    ИРКУТСК авто 1800 12 Нет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030
    КАЗАНЬ авто 750 3 Нет 18.2 17.8 17.4 17 16.6 16.2 16 15.8 15.6 15.4 15.2 1515
    КАЛИНИНГРАД авто 2950 7 Нет 69.8 68.1 66.4 64.7 63.2 61.7 60.8 59.9 59 58.1 57.2 56.356.3
    КЕМЕРОВО жд 1000 10 Нет 12 11.7 11.4 11.1 10.8 10.5 10.3 10.1 10 9.9 9.8 9.79.7
    КЕМЕРОВО жд 3500 10 Да 22 21.5 21 20.5 20 19.5 19.2 18.9 18.6 18.3 18 17.717.7
    КЕМЕРОВО авто 800 6 Нет 33.3 32.5 31.7 30.9 30.1 29.4 29 28.6 28.2 27.8 27.4 2727
    КОМСОМОЛЬСК-НА-
    АМУРЕ
    авто+жд 2770 18 Нет 42.4 41.6 40.8 40.1 39.3 38.6 38.2 37.8 37.3 36.9 36.5 36.136.1
    КОСТАНАЙ авто 1100 5 Нет 31.9 30.3 29.6 28.1 27.4 23.4 22.1 20.7 19.5 19.2 18.9 18.618.6
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 13.9 13.8 13.6 11.9 11.2 10.4 10.1 9.5 9 8.5 8 7.57.5
    КРАСНОДАР авто 700 3 Нет 20.3 19.8 19.3 18.8 18.3 17.9 17.6 17.3 17 16.7 16.5 16.316.3
    КРАСНОЯРСК жд 1020 16 Нет 17.2 16.8 16.4 16 15.6 15.2 15 14.8 14.6 14.4 14.2 1414
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 46.2 45.1 44 42.9 41.9 40.9 40.3 39.7 39.1 38.5 37.9 37.337.3
    КРАСНОЯРСК жд 1000 11 Да 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.8 15.6 15.4 15.2 15 14.814.8
    КУРГАН авто 1100 5 Нет 27.6 26.9 26.2 25.6 25 24.4 24 23.6 23.3 23 22.7 22.422.4
    КЫЗЫЛ авто+жд 2520 20 Нет 35.4 34.6 33.8 33 32.2 31.4 31 30.6 30.2 29.8 29.4 2929
    ЛАБЫТНАНГИ жд 1500 6 Нет 15.5 15.5 15.5 15.5 15 15 14.5 14.5 14.5 14 14 1414
    МАГАДАН жд 3500 35 Нет 40.5 40.3 40.1 39.9 39.7 39.5 39.3 39.1 38.9 38.7 38.5 38.538.5
    МАГНИТОГОРСК авто 1000 4 Нет 27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24 23.6 23.3 23 22.7 22.4 22.122.1
    МАЙКОП авто 1000 3 Нет 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20 19.719.7
    МИАСС авто 1100 5 Нет 25.2 24.6 24 23.4 22.8 22.2 21.9 21.6 21.3 21 20.7 20.420.4
    МУРМАНСК авто 3050 6 Нет 36 35.1 34.2 33.3 32.5 31.7 31.2 30.7 30.2 29.7 29.2 28.828.8
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 1000 3 Нет 25.4 23.9 23.1 22.9 21.9 21.2 20.8 20.4 20.4 19.6 19.6 19.619.6
    НАХОДКА авто+жд 4500 20 Нет 37.8 37.7 37.5 36.5 36.3 34.8 33.3 32.7 32.4 31.7 31.5 3131
    НЕРЮНГРИ жд 2850 19 Нет 28.5 27.8 27.1 26.5 25.9 25.3 24.9 24.5 24.1 23.7 23.3 22.922.9
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 600 2 Нет 8.4 8.3 8.2 8.1 8 7.9 7.8 7.7 7.5 7.2 6.9 6.66.6
    НОВОКУЗНЕЦК авто+жд 2400 10 Нет 21.9 21.4 20.9 20.4 19.9 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.6
    НОВОРОССИЙСК авто 1000 3 Нет 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20 19.719.7
    НОВОСИБИРСК жд 1350 9 Нет 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.710.7
    НОВОСИБИРСК жд 2600 9 Да 17.5 17.1 16.7 16.3 15.9 15.5 15.3 15.1 14.9 14.7 14.5 14.314.3
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 27.5 26.8 26.1 25.5 24.9 24.3 23.9 23.5 23.2 22.9 22.6 22.322.3
    ОМСК жд 800 8 Нет 8.6 8.4 8.2 8 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 77
    ОМСК жд 1800 8 Да 15 14.6 14.2 13.9 13.6 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.112.1
    ОМСК авто 900 5 Нет 27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24 23.6 23.3 23 22.7 22.4 22.122.1
    ОРЕНБУРГ авто 680 5 Нет 20.6 20.1 19.6 19.1 18.7 18.3 18 17.7 17.5 17.3 17.1 16.916.9
    ПЕРМЬ авто 650 3 Нет 21 20.5 20 19.5 19 18.5 18.2 17.9 17.6 17.3 17 16.716.7
    ПЕТ.КАМЧАТСК жд 4000 40 Нет 41.5 41.5 41.4 41.3 41.2 41 40.5 40 39.5 39 39 3939
    ПЯТИГОРСК авто 670 3 Нет 25.5 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 22.2 21.9 21.6 21.3 21 20.720.7
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 450 3 Нет 17.3 16.9 16.5 16.1 15.7 15.3 15.1 14.9 14.7 14.5 14.3 14.114.1
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 850 1 Нет 15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.312.3
    САМАРА авто 700 3 Нет 18.7 18.2 17.8 17.4 17 16.6 16.4 16.2 16 15.8 15.6 15.415.4
    САРАТОВ авто 550 3 Нет 16.2 15.8 15.4 15 14.6 14.2 14 13.8 13.6 13.4 13.2 1313
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 650 6 Нет 25.2 24.6 24 23.4 22.8 22.2 21.9 21.6 21.3 21 20.7 20.420.4
    СОЧИ авто 800 7 Нет 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.220.2
    СТАВРОПОЛЬ авто 700 3 Нет 26.1 25.5 24.9 24.3 23.7 23.1 22.8 22.5 22.2 21.9 21.6 21.321.3
    СТЕРЛИТАМАК авто 1250 3 Нет 30.8 29.8 28.3 27.3 26.8 26.1 25.6 25.2 24.9 24.6 24.3 24.124.1
    СУРГУТ авто 1200 6 Да 39.4 39.4 39.2 38.9 38.7 38.5 38.2 38 37.8 37.8 37.5 37.537.5
    СУРГУТ авто 800 6 Нет 26.2 26.2 26.1 26 25.8 25.7 25.5 25.3 25.2 25.2 25 2525
    ТОЛЬЯТТИ авто 800 4 Нет 18.5 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16.2 16 15.8 15.6 15.4 15.215.2
    ТОМСК жд 1000 10 Нет 16.5 16 16 15.5 15.5 14.5 14.5 14 14 13.5 13.5 1313
    ТОМСК жд 3000 12 Да 21.5 21 20 20 19.5 19 18.5 18.5 18 17.5 17.5 1717
    ТЮМЕНЬ авто 850 5 Нет 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.3 19 18.7 18.4 18.1 17.817.8
    УЛАН-УДЭ авто+жд 8050 14 Нет 31.9 30.9 30.4 29.8 29.3 28.5 28.1 27.6 26.3 25.5 25.1 24.824.8
    УЛЬЯНОВСК авто 650 4 Нет 17.2 16.8 16.4 16 15.6 15.2 15 14.8 14.6 14.4 14.2 1414
    УССУРИЙСК жд 1000 19 Нет 29 28.9 28.7 28.5 28.3 27.8 27.3 26.7 26.4 26.2 26 25.525.5
    УССУРИЙСК авто 2500 13 Нет 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 4343
    УФА авто 650 3 Нет 20.8 20.3 19.8 19.3 18.8 18.3 18 17.7 17.4 17.1 16.8 16.616.6
    ХАБАРОВСК жд 1800 21 Нет 32.7 31.9 31.1 30.4 29.6 28.9 28.5 28.1 27.6 27.2 26.8 26.426.4
    ХАБАРОВСК авто 3000 11 Нет 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3838
    ЧЕБОКСАРЫ авто 600 3 Нет 11.5 11.4 11.3 11.1 10.9 10.6 10.2 9.9 9.7 9.3 9.1 8.78.7
    ЧЕГДОМЫН авто+жд 29800 43 Нет 168.7 167.9 167.1 166.4 165.6 164.9 164.5 164.1 163.6 163.2 162.8 162.4162.4
    ЧЕЛЯБИНСК жд 700 7 Нет 13.7 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 12 11.8 11.6 11.4 11.2 1111
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 4 Нет 20.8 20.3 19.8 19.3 18.8 18.3 18 17.7 17.4 17.1 16.8 16.616.6
    ЧИТА авто+жд 9950 15 Нет 34.7 33.8 32.8 31.8 31.3 30.8 30 29.5 28 27.2 26.6 26.226.2
    ЮЖНО-САХАЛИНСК жд 3600 35 Нет 28 28 28 27.7 27.3 26.7 26.7 26.2 25.8 25.5 25.3 24.824.8
    ЯКУТСК авто+жд 6850 22 Нет 53.5 51.8 50.6 49.5 48.9 48.3 47.9 47 46.1 45.2 44.3 43.943.9
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 600 3 Нет 10.3 10.2 10.1 10 9.9 9.7 9.6 9.2 8.3 7.6 7.1 6.96.9
    Тарифы из города Москва по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    АБАКАН авто+жд 2020 19 Нет 8470 8270 8070 7870 7670 7490 7380 7270 7170 7060 6950 68606860
    АНАПА авто 1200 4 Нет 6320 6170 5820 5650 5510 5380 5300 5220 5140 5070 4990 49204920
    АСТРАХАНЬ авто 850 3 Нет 6250 6100 5950 5800 5660 5520 5440 5360 5280 5200 4800 48004800
    БАРНАУЛ жд 1650 10 Нет 3640 3550 3460 3380 3300 3220 3170 3120 3070 3030 2980 29402940
    БАРНАУЛ жд 2500 10 Да 6440 6290 6130 5980 5840 5690 5610 5530 5450 5370 5290 52105210
    БИРОБИДЖАН авто+жд 3300 18 Нет 11080 10880 10680 10490 10310 10130 10020 9920 9810 9710 9610 95109510
    БЛАГОВЕЩЕНСК жд 1750 18 Нет 6900 6900 6850 6850 6850 6750 6650 6650 6650 6650 6600 66006600
    БЛАГОВЕЩЕНСК авто 3000 12 Нет 10000 10000 10000 9750 9750 9500 9500 9500 9500 9500 9500 95009500
    БРАТСК авто+жд 8050 13 Нет 9150 8920 8700 8490 8330 8130 8040 7940 7850 7760 7660 74907490
    ВАНИНО авто+жд 4300 18 Нет 13480 13280 13080 12890 12710 12530 12420 12320 12210 12110 12010 1191011910
    ВЛАДИВОСТОК жд 1000 19 Нет 6850 6830 6780 6730 6650 6400 6340 6280 6210 6150 6100 60006000
    ВЛАДИВОСТОК авто 2000 12 Нет 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 95009500
    ВОЛГОГРАД авто 650 1 Нет 4950 4830 4710 4600 4490 4380 4310 4250 4190 4120 4060 40004000
    ВОРОНЕЖ авто 700 1 Нет 3520 3430 3350 3260 3180 3110 3060 3020 2970 2930 2880 28402840
    ГЕЛЕНДЖИК авто 1450 4 Нет 6080 5940 5790 5650 5510 5380 5300 5220 5140 5070 4990 49204920
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1000 4 Да 6390 6240 6090 5940 5790 5650 5570 5490 5400 5320 5250 51705170
    ЕКАТЕРИНБУРГ жд 600 7 Нет 3790 3700 3610 3520 3440 3350 3300 3250 3210 3160 3110 30703070
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 650 3 Нет 5070 4950 4820 4710 4590 4480 4410 4350 4280 4220 4160 41004100
    ИВАНОВО авто 600 2 Нет 2880 2870 2850 2700 2600 2450 2350 2200 2000 1900 1770 16901690
    ИЖЕВСК авто 800 2 Нет 5200 5100 5100 5000 5000 4950 4950 4950 4800 4800 4600 46004600
    ИРКУТСК жд 1250 12 Нет 7150 6980 6810 6640 6480 6320 6230 6140 6050 5960 5870 57505750
    ИРКУТСК авто 1800 12 Нет 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 75007500
    КАЗАНЬ авто 750 3 Нет 4630 4520 4410 4300 4190 4090 4030 3970 3910 3850 3800 37403740
    КАЛИНИНГРАД авто 2950 7 Нет 17420 16990 16570 16170 15780 15390 15160 14940 14720 14500 14290 1408014080
    КЕМЕРОВО жд 1000 10 Нет 4800 4680 4560 4450 4340 4240 4180 4110 4050 3990 3930 38803880
    КЕМЕРОВО жд 3500 10 Да 8740 8530 8320 8120 7920 7730 7610 7500 7390 7280 7170 70707070
    КЕМЕРОВО авто 800 6 Нет 8350 8150 7950 7750 7560 7380 7270 7160 7060 6950 6850 67506750
    КОМСОМОЛЬСК-НА-
    АМУРЕ
    авто+жд 2770 18 Нет 10120 9920 9720 9530 9350 9170 9060 8960 8850 8750 8650 85508550
    КОСТАНАЙ авто 1100 5 Нет 7040 6760 6280 6110 5690 5370 5000 4930 4850 4780 4710 46404640
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 3300 3250 3150 3100 2900 2700 2450 2380 2280 2190 2100 20502050
    КРАСНОДАР авто 700 3 Нет 5030 4910 4790 4670 4560 4450 4380 4310 4250 4190 4130 40604060
    КРАСНОЯРСК жд 1020 16 Нет 5530 5400 5270 5140 5010 4890 4820 4750 4680 4610 4540 44804480
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 11540 11260 10990 10720 10460 10200 10050 9900 9760 9610 9470 93309330
    КРАСНОЯРСК жд 1000 11 Да 7300 7120 6950 6780 6620 6450 6360 6270 6170 6080 5990 59005900
    КУРГАН авто 1100 5 Нет 7950 7760 7570 7390 7210 7030 6930 6820 6720 6620 6530 64306430
    КЫЗЫЛ авто+жд 2520 20 Нет 10180 9940 9700 9460 9230 9000 8870 8740 8610 8480 8360 82408240
    ЛАБЫТНАНГИ жд 1500 6 Нет 5350 5350 5300 5300 5300 5300 5300 5250 5250 5250 5250 51505150
    МАГАДАН жд 3500 35 Нет 11500 11450 11400 11350 11300 11250 11200 11150 11100 11050 11000 1090010900
    МАГНИТОГОРСК авто 1000 4 Нет 6840 6670 6510 6350 6190 6040 5950 5860 5780 5690 5610 55205520
    МАЙКОП авто 1000 3 Нет 6080 5940 5790 5650 5510 5380 5300 5220 5140 5070 4990 49204920
    МИАСС авто 1100 5 Нет 7190 7010 6840 6670 6510 6350 6260 6170 6080 5990 5900 58105810
    МУРМАНСК авто 3050 6 Нет 8720 8500 8290 8090 7900 7700 7580 7470 7370 7260 7150 70507050
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 1000 3 Нет 5850 5500 5320 5250 5040 4880 4780 4690 4690 4510 4510 45104510
    НАХОДКА авто+жд 4500 20 Нет 8810 8790 8740 8570 8490 8010 7720 7660 7590 7420 7370 72707270
    НЕРЮНГРИ жд 2850 19 Нет 10550 10290 10030 9790 9550 9320 9180 9050 8910 8780 8650 85208520
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 600 2 Нет 2070 2050 2030 2000 1970 1890 1830 1760 1730 1710 1690 16701670
    НОВОКУЗНЕЦК авто+жд 2400 10 Нет 7870 7580 7390 7210 7040 6860 6760 6670 6570 6460 6370 6270 6270
    НОВОРОССИЙСК авто 1000 3 Нет 6080 5940 5790 5650 5510 5380 5300 5220 5140 5070 4990 49204920
    НОВОСИБИРСК жд 1350 9 Нет 5280 5150 5020 4900 4780 4660 4590 4530 4460 4390 4330 42604260
    НОВОСИБИРСК жд 2600 9 Да 7310 7140 6960 6790 6630 6460 6370 6270 6180 6090 6000 59005900
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 6890 6720 6560 6400 6240 6090 6000 5910 5830 5740 5660 55705570
    ОМСК жд 800 8 Нет 3460 3380 3290 3210 3140 3060 3010 2970 2930 2880 2840 28002800
    ОМСК жд 1800 8 Да 5990 5850 5700 5560 5430 5300 5220 5140 5060 4990 4920 48404840
    ОМСК авто 900 5 Нет 7180 7000 6830 6660 6500 6340 6250 6160 6070 5980 5890 58005800
    ОРЕНБУРГ авто 680 5 Нет 4340 4240 4140 4040 3950 3860 3800 3750 3690 3640 3590 35403540
    ПЕРМЬ авто 650 3 Нет 5180 5050 4930 4810 4690 4580 4510 4440 4380 4310 4250 41804180
    ПЕТ.КАМЧАТСК жд 4000 40 Нет 10900 10890 10880 10870 10850 10750 10700 10650 10550 10450 10350 1030010300
    ПЯТИГОРСК авто 670 3 Нет 6420 6260 6110 5960 5810 5670 5590 5510 5420 5340 5270 51905190
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 450 3 Нет 4360 4260 4150 4050 3950 3860 3800 3750 3690 3640 3580 35303530
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 850 1 Нет 3810 3710 3620 3530 3450 3360 3310 3260 3220 3170 3120 30803080
    САМАРА авто 700 3 Нет 4760 4640 4530 4420 4310 4210 4150 4080 4020 3970 3910 38503850
    САРАТОВ авто 550 3 Нет 4020 3920 3830 3730 3640 3550 3500 3450 3400 3350 3300 32503250
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 650 6 Нет 6323 6169 6019 5872 5729 5589 5506 5425 5345 5266 5188 51115111
    СОЧИ авто 800 7 Нет 6260 6100 5950 5810 5670 5530 5450 5370 5290 5210 5130 50605060
    СТАВРОПОЛЬ авто 700 3 Нет 6590 6430 6280 6120 5970 5830 5740 5660 5570 5490 5410 53305330
    СТЕРЛИТАМАК авто 1250 3 Нет 7770 7400 7180 6960 6740 6530 6410 6300 6180 6120 6050 59905990
    СУРГУТ авто 1200 6 Да 9050 9050 9010 8960 8910 8850 8800 8750 8690 8690 8640 86408640
    СУРГУТ авто 800 6 Нет 6030 6030 6010 5970 5940 5900 5870 5830 5800 5800 5760 57605760
    ТОЛЬЯТТИ авто 800 4 Нет 4950 4830 4710 4600 4480 4380 4310 4250 4180 4120 4060 40004000
    ТОМСК жд 1000 10 Нет 4700 4600 4450 4350 4250 4250 4150 4050 4000 3950 3850 38003800
    ТОМСК жд 3000 12 Да 7100 7000 6800 6700 6600 6500 6400 6400 6300 6200 6100 60006000
    ТЮМЕНЬ авто 850 5 Нет 5500 5360 5230 5100 4980 4860 4790 4720 4650 4580 4510 44404440
    УЛАН-УДЭ авто+жд 8050 14 Нет 9300 9080 8840 8620 8430 8250 8130 8010 7900 7790 7600 74507450
    УЛЬЯНОВСК авто 650 4 Нет 4330 4230 4120 4020 3920 3830 3770 3710 3660 3610 3550 35003500
    УССУРИЙСК жд 1000 19 Нет 6850 6830 6780 6730 6650 6400 6340 6280 6210 6150 6100 60006000
    УССУРИЙСК авто 2500 13 Нет 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000010000
    УФА авто 650 3 Нет 5120 5000 4880 4760 4640 4530 4460 4400 4330 4270 4200 41404140
    ХАБАРОВСК жд 1800 21 Нет 8180 7980 7780 7590 7410 7230 7120 7020 6910 6810 6710 66106610
    ХАБАРОВСК авто 3000 11 Нет 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 95009500
    ЧЕБОКСАРЫ авто 600 3 Нет 3170 3150 3110 3020 2920 2820 2700 2600 2500 2400 2280 21902190
    ЧЕГДОМЫН авто+жд 29800 43 Нет 46180 45980 45780 45590 45410 45230 45120 45020 44910 44810 44710 4461044610
    ЧЕЛЯБИНСК жд 700 7 Нет 3520 3440 3350 3270 3190 3110 3070 3020 2980 2930 2890 28502850
    ЧЕЛЯБИНСК авто 700 4 Нет 5130 5010 4890 4770 4650 4540 4470 4410 4340 4280 4210 41504150
    ЧИТА авто+жд 9950 15 Нет 10150 9810 9590 9370 9210 9050 8860 8770 8630 8540 8370 82308230
    ЮЖНО-САХАЛИНСК жд 3600 35 Нет 8400 8400 8400 8300 8200 8000 8000 7850 7750 7650 7580 74507450
    ЯКУТСК авто+жд 6850 22 Нет 15110 14850 14530 14230 13930 13640 13500 13310 13110 12930 12750 1262012620
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 600 3 Нет 2300 2290 2280 2270 2260 2250 2240 2190 2100 2030 1910 18901890
    Тарифы в город Москва по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто 650 1 Нет 15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.312.3
    ВОРОНЕЖ авто 750 1 Нет 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.59.5
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 600 4 Нет 14.3 14 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12 11.8 11.611.6
    ИВАНОВО авто 600 2 Нет 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 8.8 7.9 7.2 6.5 6.16.1
    КАЗАНЬ авто 550 3 Нет 11.3 11 10.7 10.4 10.1 9.9 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9 9
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 13.6 13.5 13.3 11.6 10.8 10.1 9.9 9.2 8.8 8.3 7.8 7.37.3
    КРАСНОДАР авто 700 3 Нет 15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.312.3
    КРАСНОЯРСК авто 2000 7 Нет 31.9 29.5 27.1 26.7 26.3 24.9 24.7 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 23.7
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 1000 3 Нет 20.6 19.8 19.6 19.2 19 17.8 16.4 16.2 15.4 15.4 15.4 15.415.4
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 600 2 Нет 7.9 7.8 7.7 7.6 7.4 7 6.8 6.5 6.2 5.9 5.6 5.55.5
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 17.9 17.5 17.1 16.7 16.3 15.9 15.7 15.5 15.3 15.1 14.9 14.714.7
    ОМСК авто 550 5 Нет 18.6 18.1 17.7 17.3 16.9 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.315.3
    ПЕРМЬ авто 650 3 Нет 18 17.6 17.2 16.8 16.4 16 15.8 15.6 15.4 15.2 15 14.814.8
