- Главная
- Услуги
- Перевозка сборных грузов
- Режимные грузоперевозки
Режимные перевозки Москва
Транспортная компания «Рейл Континент» осуществляет перевозку режимных грузов. Мы работаем с продукцией, при доставке которой требуется соблюдение положительного температурного режима. К числу таких товаров, где требуется такой вид грузоперевозки, относят: косметические средства, медикаментозные средства, продукты питания, строительные материалы и т. д.
Для обеспечения необходимых условий при перевозке грузов используются транспортные средства, оснащенные специальным оборудованием. В нашей компании такую комплектацию имеет ряд автомобилей, а также некоторые железнодорожные вагоны. Это позволяет нам успешно выполнять режимные доставки и перевозки сборных грузов из Москвы и Екатеринбурга в другие регионы России.
Преимущества заказа данной услуги в нашей компании:
- Гарантированная сохранность грузов во время перевозки.
- Оперативность. Грамотная работа сотрудников отдела логистики позволяет сократить время доставки.
- Внимательный и ответственный подход к каждому заказчику. Мы работаем в сфере транспортных услуг с 1999-го года, что позволяет гарантировать выгодные тарифы и предоставление высококлассного сервиса различных видов грузоперевозок.
Обратите внимание, в работу для перевозки принимаются режимные грузы весом от одного килограмма, для которых требуется поддержание положительной температуры на протяжении всего пути следования.
Доступные направления
ТЕРМИНАЛ «ПЕРОВО» Термовагонами из Москвы:
ТЕРМИНАЛ «ВИДНОЕ» Термомашинами из Москвы:
СКЛАД «ЕКАТЕРИНБУРГ» Термомашинами из Екатеринбурга:
Тарифы на сборные грузоперевозки
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
АБАКАН | авто+жд | 2020 | 19 | Нет | 28.8 | 28.1 | 27.4 | 26.7 | 26 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.5 |
АНАПА | авто | 1200 | 4 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
АСТРАХАНЬ | авто | 850 | 3 | Нет | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.2 |
БАРНАУЛ | жд | 1650 | 10 | Нет | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.8 |
БАРНАУЛ | жд | 2500 | 10 | Да | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 |
БИРОБИДЖАН | авто+жд | 3300 | 18 | Нет | 47.2 | 46.4 | 45.6 | 44.9 | 44.1 | 43.4 | 43 | 42.6 | 42.1 | 41.7 | 41.3 | 40.9 | 40.9 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | жд | 1750 | 18 | Нет | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто | 3000 | 12 | Нет | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
БРАТСК | авто+жд | 8050 | 13 | Нет | 31.9 | 30.9 | 30.4 | 29.6 | 29.1 | 28.6 | 27.9 | 27.4 | 26.1 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 24.4 |
ВАНИНО | авто+жд | 4300 | 18 | Нет | 55.7 | 54.9 | 54.1 | 53.4 | 52.6 | 51.9 | 51.5 | 51.1 | 50.6 | 50.2 | 49.8 | 49.4 | 49.4 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1000 | 19 | Нет | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
ВЛАДИВОСТОК | авто | 2000 | 12 | Нет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ВОЛГОГРАД | авто | 650 | 1 | Нет | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 |
ВОРОНЕЖ | авто | 700 | 1 | Нет | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 |
ГЕЛЕНДЖИК | авто | 1450 | 4 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1000 | 4 | Да | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.7 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | жд | 600 | 7 | Нет | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 3 | Нет | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 |
ИВАНОВО | авто | 600 | 2 | Нет | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.1 | 6.3 | 6.3 |
ИЖЕВСК | авто | 800 | 2 | Нет | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 20.9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ИРКУТСК | жд | 1250 | 12 | Нет | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 19.1 | 18.6 | 17.6 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 |
ИРКУТСК | авто | 1800 | 12 | Нет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
КАЗАНЬ | авто | 750 | 3 | Нет | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2950 | 7 | Нет | 69.8 | 68.1 | 66.4 | 64.7 | 63.2 | 61.7 | 60.8 | 59.9 | 59 | 58.1 | 57.2 | 56.3 | 56.3 |
КЕМЕРОВО | жд | 1000 | 10 | Нет | 12 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
КЕМЕРОВО | жд | 3500 | 10 | Да | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.7 |
КЕМЕРОВО | авто | 800 | 6 | Нет | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27 | 27 |
КОМСОМОЛЬСК-НА- АМУРЕ | авто+жд | 2770 | 18 | Нет | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 40.1 | 39.3 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.3 | 36.9 | 36.5 | 36.1 | 36.1 |
КОСТАНАЙ | авто | 1100 | 5 | Нет | 31.9 | 30.3 | 29.6 | 28.1 | 27.4 | 23.4 | 22.1 | 20.7 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.6 |
КОСТРОМА | авто | 3000 | 3 | Нет | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 |
КРАСНОДАР | авто | 700 | 3 | Нет | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1020 | 16 | Нет | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1000 | 7 | Нет | 46.2 | 45.1 | 44 | 42.9 | 41.9 | 40.9 | 40.3 | 39.7 | 39.1 | 38.5 | 37.9 | 37.3 | 37.3 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1000 | 11 | Да | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.8 |
КУРГАН | авто | 1100 | 5 | Нет | 27.6 | 26.9 | 26.2 | 25.6 | 25 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.4 |
КЫЗЫЛ | авто+жд | 2520 | 20 | Нет | 35.4 | 34.6 | 33.8 | 33 | 32.2 | 31.4 | 31 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 29 | 29 |
ЛАБЫТНАНГИ | жд | 1500 | 6 | Нет | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
МАГАДАН | жд | 3500 | 35 | Нет | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
МАГНИТОГОРСК | авто | 1000 | 4 | Нет | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 22.1 |
МАЙКОП | авто | 1000 | 3 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
МИАСС | авто | 1100 | 5 | Нет | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.4 |
МУРМАНСК | авто | 3050 | 6 | Нет | 36 | 35.1 | 34.2 | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.2 | 28.8 | 28.8 |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | авто | 1000 | 3 | Нет | 25.4 | 23.9 | 23.1 | 22.9 | 21.9 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
НАХОДКА | авто+жд | 4500 | 20 | Нет | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 36.5 | 36.3 | 34.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.7 | 31.5 | 31 | 31 |
НЕРЮНГРИ | жд | 2850 | 19 | Нет | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.5 | 25.9 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.9 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 600 | 2 | Нет | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.6 |
НОВОКУЗНЕЦК | авто+жд | 2400 | 10 | Нет | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.6 |
НОВОРОССИЙСК | авто | 1000 | 3 | Нет | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.7 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1350 | 9 | Нет | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.7 |
НОВОСИБИРСК | жд | 2600 | 9 | Да | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.3 |
НОВОСИБИРСК | авто | 1000 | 5 | Нет | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 22.3 |
ОМСК | жд | 800 | 8 | Нет | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 |
ОМСК | жд | 1800 | 8 | Да | 15 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.1 |
ОМСК | авто | 900 | 5 | Нет | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 22.1 |
ОРЕНБУРГ | авто | 680 | 5 | Нет | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.9 |
ПЕРМЬ | авто | 650 | 3 | Нет | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.7 | 16.7 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | жд | 4000 | 40 | Нет | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
ПЯТИГОРСК | авто | 670 | 3 | Нет | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.7 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 450 | 3 | Нет | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.1 |
С-ПЕТЕРБУРГ | авто | 850 | 1 | Нет | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.3 |
САМАРА | авто | 700 | 3 | Нет | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
САРАТОВ | авто | 550 | 3 | Нет | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 650 | 6 | Нет | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21 | 20.7 | 20.4 | 20.4 |
СОЧИ | авто | 800 | 7 | Нет | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.2 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 700 | 3 | Нет | 26.1 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21.3 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1250 | 3 | Нет | 30.8 | 29.8 | 28.3 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.1 |
СУРГУТ | авто | 1200 | 6 | Да | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
СУРГУТ | авто | 800 | 6 | Нет | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25 | 25 | 25 |
ТОЛЬЯТТИ | авто | 800 | 4 | Нет | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.2 |
ТОМСК | жд | 1000 | 10 | Нет | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 |
ТОМСК | жд | 3000 | 12 | Да | 21.5 | 21 | 20 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 |
ТЮМЕНЬ | авто | 850 | 5 | Нет | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 |
УЛАН-УДЭ | авто+жд | 8050 | 14 | Нет | 31.9 | 30.9 | 30.4 | 29.8 | 29.3 | 28.5 | 28.1 | 27.6 | 26.3 | 25.5 | 25.1 | 24.8 | 24.8 |
УЛЬЯНОВСК | авто | 650 | 4 | Нет | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 |
УССУРИЙСК | жд | 1000 | 19 | Нет | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25.5 |
УССУРИЙСК | авто | 2500 | 13 | Нет | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
УФА | авто | 650 | 3 | Нет | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.6 |
ХАБАРОВСК | жд | 1800 | 21 | Нет | 32.7 | 31.9 | 31.1 | 30.4 | 29.6 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26.4 |
ХАБАРОВСК | авто | 3000 | 11 | Нет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
ЧЕБОКСАРЫ | авто | 600 | 3 | Нет | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.7 |
ЧЕГДОМЫН | авто+жд | 29800 | 43 | Нет | 168.7 | 167.9 | 167.1 | 166.4 | 165.6 | 164.9 | 164.5 | 164.1 | 163.6 | 163.2 | 162.8 | 162.4 | 162.4 |
ЧЕЛЯБИНСК | жд | 700 | 7 | Нет | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11 | 11 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 700 | 4 | Нет | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.6 |
ЧИТА | авто+жд | 9950 | 15 | Нет | 34.7 | 33.8 | 32.8 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | 30 | 29.5 | 28 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 26.2 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | жд | 3600 | 35 | Нет | 28 | 28 | 28 | 27.7 | 27.3 | 26.7 | 26.7 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 24.8 | 24.8 |
ЯКУТСК | авто+жд | 6850 | 22 | Нет | 53.5 | 51.8 | 50.6 | 49.5 | 48.9 | 48.3 | 47.9 | 47 | 46.1 | 45.2 | 44.3 | 43.9 | 43.9 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 600 | 3 | Нет | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
АБАКАН | авто+жд | 2020 | 19 | Нет | 8470 | 8270 | 8070 | 7870 | 7670 | 7490 | 7380 | 7270 | 7170 | 7060 | 6950 | 6860 | 6860 |
АНАПА | авто | 1200 | 4 | Нет | 6320 | 6170 | 5820 | 5650 | 5510 | 5380 | 5300 | 5220 | 5140 | 5070 | 4990 | 4920 | 4920 |
АСТРАХАНЬ | авто | 850 | 3 | Нет | 6250 | 6100 | 5950 | 5800 | 5660 | 5520 | 5440 | 5360 | 5280 | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 |
БАРНАУЛ | жд | 1650 | 10 | Нет | 3640 | 3550 | 3460 | 3380 | 3300 | 3220 | 3170 | 3120 | 3070 | 3030 | 2980 | 2940 | 2940 |
БАРНАУЛ | жд | 2500 | 10 | Да | 6440 | 6290 | 6130 | 5980 | 5840 | 5690 | 5610 | 5530 | 5450 | 5370 | 5290 | 5210 | 5210 |
БИРОБИДЖАН | авто+жд | 3300 | 18 | Нет | 11080 | 10880 | 10680 | 10490 | 10310 | 10130 | 10020 | 9920 | 9810 | 9710 | 9610 | 9510 | 9510 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | жд | 1750 | 18 | Нет | 6900 | 6900 | 6850 | 6850 | 6850 | 6750 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6600 | 6600 | 6600 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто | 3000 | 12 | Нет | 10000 | 10000 | 10000 | 9750 | 9750 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
БРАТСК | авто+жд | 8050 | 13 | Нет | 9150 | 8920 | 8700 | 8490 | 8330 | 8130 | 8040 | 7940 | 7850 | 7760 | 7660 | 7490 | 7490 |
ВАНИНО | авто+жд | 4300 | 18 | Нет | 13480 | 13280 | 13080 | 12890 | 12710 | 12530 | 12420 | 12320 | 12210 | 12110 | 12010 | 11910 | 11910 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1000 | 19 | Нет | 6850 | 6830 | 6780 | 6730 | 6650 | 6400 | 6340 | 6280 | 6210 | 6150 | 6100 | 6000 | 6000 |
ВЛАДИВОСТОК | авто | 2000 | 12 | Нет | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
ВОЛГОГРАД | авто | 650 | 1 | Нет | 4950 | 4830 | 4710 | 4600 | 4490 | 4380 | 4310 | 4250 | 4190 | 4120 | 4060 | 4000 | 4000 |
ВОРОНЕЖ | авто | 700 | 1 | Нет | 3520 | 3430 | 3350 | 3260 | 3180 | 3110 | 3060 | 3020 | 2970 | 2930 | 2880 | 2840 | 2840 |
ГЕЛЕНДЖИК | авто | 1450 | 4 | Нет | 6080 | 5940 | 5790 | 5650 | 5510 | 5380 | 5300 | 5220 | 5140 | 5070 | 4990 | 4920 | 4920 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 1000 | 4 | Да | 6390 | 6240 | 6090 | 5940 | 5790 | 5650 | 5570 | 5490 | 5400 | 5320 | 5250 | 5170 | 5170 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | жд | 600 | 7 | Нет | 3790 | 3700 | 3610 | 3520 | 3440 | 3350 | 3300 | 3250 | 3210 | 3160 | 3110 | 3070 | 3070 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 650 | 3 | Нет | 5070 | 4950 | 4820 | 4710 | 4590 | 4480 | 4410 | 4350 | 4280 | 4220 | 4160 | 4100 | 4100 |
ИВАНОВО | авто | 600 | 2 | Нет | 2880 | 2870 | 2850 | 2700 | 2600 | 2450 | 2350 | 2200 | 2000 | 1900 | 1770 | 1690 | 1690 |
ИЖЕВСК | авто | 800 | 2 | Нет | 5200 | 5100 | 5100 | 5000 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | 4800 | 4800 | 4600 | 4600 | 4600 |
ИРКУТСК | жд | 1250 | 12 | Нет | 7150 | 6980 | 6810 | 6640 | 6480 | 6320 | 6230 | 6140 | 6050 | 5960 | 5870 | 5750 | 5750 |
ИРКУТСК | авто | 1800 | 12 | Нет | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
КАЗАНЬ | авто | 750 | 3 | Нет | 4630 | 4520 | 4410 | 4300 | 4190 | 4090 | 4030 | 3970 | 3910 | 3850 | 3800 | 3740 | 3740 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2950 | 7 | Нет | 17420 | 16990 | 16570 | 16170 | 15780 | 15390 | 15160 | 14940 | 14720 | 14500 | 14290 | 14080 | 14080 |
КЕМЕРОВО | жд | 1000 | 10 | Нет | 4800 | 4680 | 4560 | 4450 | 4340 | 4240 | 4180 | 4110 | 4050 | 3990 | 3930 | 3880 | 3880 |
КЕМЕРОВО | жд | 3500 | 10 | Да | 8740 | 8530 | 8320 | 8120 | 7920 | 7730 | 7610 | 7500 | 7390 | 7280 | 7170 | 7070 | 7070 |
КЕМЕРОВО | авто | 800 | 6 | Нет | 8350 | 8150 | 7950 | 7750 | 7560 | 7380 | 7270 | 7160 | 7060 | 6950 | 6850 | 6750 | 6750 |
КОМСОМОЛЬСК-НА- АМУРЕ | авто+жд | 2770 | 18 | Нет | 10120 | 9920 | 9720 | 9530 | 9350 | 9170 | 9060 | 8960 | 8850 | 8750 | 8650 | 8550 | 8550 |
КОСТАНАЙ | авто | 1100 | 5 | Нет | 7040 | 6760 | 6280 | 6110 | 5690 | 5370 | 5000 | 4930 | 4850 | 4780 | 4710 | 4640 | 4640 |
КОСТРОМА | авто | 3000 | 3 | Нет | 3300 | 3250 | 3150 | 3100 | 2900 | 2700 | 2450 | 2380 | 2280 | 2190 | 2100 | 2050 | 2050 |
КРАСНОДАР | авто | 700 | 3 | Нет | 5030 | 4910 | 4790 | 4670 | 4560 | 4450 | 4380 | 4310 | 4250 | 4190 | 4130 | 4060 | 4060 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1020 | 16 | Нет | 5530 | 5400 | 5270 | 5140 | 5010 | 4890 | 4820 | 4750 | 4680 | 4610 | 4540 | 4480 | 4480 |
КРАСНОЯРСК | авто | 1000 | 7 | Нет | 11540 | 11260 | 10990 | 10720 | 10460 | 10200 | 10050 | 9900 | 9760 | 9610 | 9470 | 9330 | 9330 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1000 | 11 | Да | 7300 | 7120 | 6950 | 6780 | 6620 | 6450 | 6360 | 6270 | 6170 | 6080 | 5990 | 5900 | 5900 |
КУРГАН | авто | 1100 | 5 | Нет | 7950 | 7760 | 7570 | 7390 | 7210 | 7030 | 6930 | 6820 | 6720 | 6620 | 6530 | 6430 | 6430 |
КЫЗЫЛ | авто+жд | 2520 | 20 | Нет | 10180 | 9940 | 9700 | 9460 | 9230 | 9000 | 8870 | 8740 | 8610 | 8480 | 8360 | 8240 | 8240 |
ЛАБЫТНАНГИ | жд | 1500 | 6 | Нет | 5350 | 5350 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5150 | 5150 |
МАГАДАН | жд | 3500 | 35 | Нет | 11500 | 11450 | 11400 | 11350 | 11300 | 11250 | 11200 | 11150 | 11100 | 11050 | 11000 | 10900 | 10900 |
МАГНИТОГОРСК | авто | 1000 | 4 | Нет | 6840 | 6670 | 6510 | 6350 | 6190 | 6040 | 5950 | 5860 | 5780 | 5690 | 5610 | 5520 | 5520 |
МАЙКОП | авто | 1000 | 3 | Нет | 6080 | 5940 | 5790 | 5650 | 5510 | 5380 | 5300 | 5220 | 5140 | 5070 | 4990 | 4920 | 4920 |
МИАСС | авто | 1100 | 5 | Нет | 7190 | 7010 | 6840 | 6670 | 6510 | 6350 | 6260 | 6170 | 6080 | 5990 | 5900 | 5810 | 5810 |
МУРМАНСК | авто | 3050 | 6 | Нет | 8720 | 8500 | 8290 | 8090 | 7900 | 7700 | 7580 | 7470 | 7370 | 7260 | 7150 | 7050 | 7050 |
